Ungefiltert surfen mit freien Nameservern
Freie Nameserver für ein unzensiertes Internet: Diese Datenbank sammelt die IPv4- und IPv6-Adressen öffentlich erreichbarer Nameserver. Aktuell sind 6.372 Nameserver aus 140 Ländern erfasst.
Zuletzt geprüft
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und korrekte Antworten getestet.
| IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Geprüft | Status | Zuverlässigkeit | Whois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.251.35.130cachens3.paetec.net. | Vereinigte StaatenBrentwood | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 66.155.216.122cachens1.paetec.net. | Vereinigte StaatenRidgecrest | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 64.80.255.240dns2-roc.paetec.net. | Vereinigte StaatenLouisville | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 64.132.94.250ns2.ctl.one. | Vereinigte StaatenMinneapolis | 3549Level 3 Parent, LLC | gültig | 98 % | Whois | ||
| 64.80.203.194dns1-phi.paetec.net. | Vereinigte StaatenPrinceton | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 199.44.194.2ns1.nettally.com. | Vereinigte StaatenTallahassee | 54427NetTally, Inc | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) | gültig | 95 % | Whois | |
| 208.72.160.67customer-dns-2.veracitynetworks.com. | Vereinigte StaatenLehi | 13415FirstDigital Communications, LLC | PowerDNS Recursor 4.2.1 | gültig | 100 % | Whois | |
| 5.11.11.5africadns1.liquidtelecom.net. | Vereinigtes Königreich | 30844Liquid Telecommunications Ltd | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | ||
| 45.90.30.226dns2.nextdns.io. | Vereinigte Staaten | 34939NextDNS, Inc. | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | ||
| 45.90.28.126dns1.nextdns.io. | Vereinigte Staaten | 34939NextDNS, Inc. | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | ||
| 209.253.113.2 | Vereinigte Staaten | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 151.203.0.85boston2-qwest.bellatlantic.net. | Vereinigte StaatenSchenectady | 701Verizon Business | gültig | 100 % | Whois | ||
| 2001:468:c80:4101:0:100:0:42jeru.cns.ipv6.vt.edu. | Vereinigte StaatenBlacksburg | 1312Virginia Polytechnic Institute and State Univ. | fancy new chroot version | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 166.102.165.13nsvip02.windstream.net. | Vereinigte StaatenHamburg | 7029Windstream Communications LLC | SERVFAIL | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 5.11.11.11africadns2.liquidtelecom.net. | Vereinigtes Königreich | 30844Liquid Telecommunications Ltd | gültigDNSSEC | 100 % | Whois |
Öffentliche Nameserver nach Ländern
Download gültiger Nameserver: CSV | Text | JSON
Download aller Nameserver: CSV | Text | JSON
- Afghanistan
- Ägypten
- Albanien
- Amerikanische Jungferninseln
- Andorra
- Angola
- Argentinien
- Armenien
- Aruba
- Aserbaidschan
- Australien
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesch
- Belgien
- Benin
- Bolivien, Plurinationaler Staat
- Bosnien und Herzegowina
- Botsuana
- Brasilien
- Brunei Darussalam
- Bulgarien
- Burkina Faso
- Burundi
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dänemark
- Deutschland
- Dominikanische Republik
- Ecuador
- El Salvador
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Französisch-Polynesien
- Georgien
- Ghana
- Griechenland
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hongkong
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran, Islamische Republik
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Japan
- Jordanien
- Kambodscha
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kenia
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Korea, Republik
- Kroatien
- Kuba
- Kuwait
- Laos, Demokratische Volksrepublik
- Lettland
- Libanon
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Macao
- Malaysia
- Malediven
- Mali
- Marokko
- Mauretanien
- Mauritius
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
- Mexiko
- Moldau, Republik
- Mongolei
- Montenegro
- Mosambik
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Neuseeland
- Nicaragua
- Niederlande
- Nigeria
- Norwegen
- Österreich
- Pakistan
- Palästina, Staat
- Panama
- Papua-Neuguinea
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Réunion
- Ruanda
- Rumänien
- Russische Föderation
- Sambia
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Seychellen
- Simbabwe
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Südafrika
- Suriname
- Syrien, Arabische Republik
- Tadschikistan
- Taiwan, Chinesische Provinz
- Tansania, Vereinigte Republik
- Thailand
- Trinidad und Tobago
- Tschechische Republik
- Tunesien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Venezuela, Bolivarische Republik
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Weißrussland
- XK
- Zypern