Liste freier DNS-Server
Freie Nameserver für ein unzensiertes Internet: In dieser Datenbank werden die IPv4 und IPv6-Adressen von öffentlich erreichbaren Nameservern gesammelt. Aktuell sind 1,762 Nameserver aus 122 Ländern erfasst.
Zuletzt geprüft
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Überprüft | Status | Reliability | Whois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.91.197.19 pa8-84-91-197-19.netvisao.pt. | Portugal Palmela | 13156 Nowo Communications, S.A. | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) | 2021-04-18 05:50:37 UTC | valid | 99 % | Whois |
195.98.79.117 | Russische Föderation Voronezh | 6856 Ic-voronezh | — | 2021-04-18 05:50:31 UTC | valid | 91 % | Whois |
200.148.191.197 200-148-191-197.customer.tdatabrasil.net.br. | Brasilien São Paulo | 10429 TELEFONICA BRASIL S.A | — | 2021-04-18 05:50:24 UTC | valid | 68 % | Whois |
223.31.121.171 223-30-0-0.lan.sify.net. | Indien Namchi | 132215 Power Grid Corporation of India Limited | — | 2021-04-18 05:50:23 UTC | valid DNSSEC | 99 % | Whois |
107.191.48.176 pdns-33.sdp.com. | Vereinigte Staaten Elk Grove Village | 20473 AS-CHOOPA | Served by PowerDNS - https://www.powerdns.com/ | 2021-04-18 05:50:23 UTC | valid | 99 % | Whois |
109.228.14.251 server109-228-14-251.live-servers.net. | Vereinigtes Königreich | 8560 1&1 Ionos Se | — | 2021-04-18 05:50:23 UTC | valid | 47 % | Whois |
169.53.182.120 78.b6.35a9.ip4.static.sl-reverse.com. | Vereinigte Staaten | 36351 SOFTLAYER | Served by PowerDNS - https://www.powerdns.com/ | 2021-04-18 05:50:22 UTC | valid | 100 % | Whois |
213.184.225.37 eagle-cl1-out.telecom.by. | Weißrussland Minsk | 42772 Unitary enterprise A1 | Forbidden | 2021-04-18 05:50:19 UTC | valid | 49 % | Whois |
45.225.123.114 45-225-123-114.centrosulnet.com.br. | Brasilien Cicero Dantas | 266935 CENTROSULNET INFORMATICA EIRELI | — | 2021-04-18 05:50:18 UTC | valid DNSSEC | 6 % | Whois |
79.175.208.28 dns-so.smsnet.pl. | Polen Sosnowiec | 44061 SAT-MONT-SERVICE Sp. J. | 9.10.3-P4-Debian | 2021-04-18 05:50:14 UTC | valid | 88 % | Whois |
145.253.95.37 | Deutschland Nuremberg | 3209 Vodafone GmbH | ZyWALL DNS | 2021-04-18 05:50:09 UTC | valid | 93 % | Whois |
196.200.184.31 | Marokko Marrakesh | 30983 Moroccan Academic Network | 9.10.3-P4-Ubuntu | 2021-04-18 05:50:08 UTC | valid DNSSEC | 79 % | Whois |
104.152.211.99 | Kanada | 26832 RICAWEBSERVICES | Served by PowerDNS - https://www.powerdns.com/ | 2021-04-18 05:50:04 UTC | valid | 100 % | Whois |
169.38.73.5 5.49.26a9.ip4.static.sl-reverse.com. | Indien Chennai | 36351 SOFTLAYER | Served by PowerDNS - http://www.powerdns.com | 2021-04-18 05:50:02 UTC | valid | 99 % | Whois |
185.43.51.84 www.nowatt.com. | Vereinigtes Königreich | 12703 Pulsant (Scotland) Ltd | — | 2021-04-18 05:50:02 UTC | valid | 56 % | Whois |
Öffentliche Nameserver nach Ländern
Download gültiger Nameserver als
CSV
|
Plaintext
Download aller Nameserver als
CSV
|
Plaintext
- Afghanistan
- Albanien
- Algerien
- Antarktis
- Argentinien
- Armenien
- Aserbaidschan
- Australien
- Bahrain
- Bangladesch
- Belgien
- Bolivien, Plurinationaler Staat
- Bosnien und Herzegowina
- Botsuana
- Brasilien
- Brunei Darussalam
- Bulgarien
- Chile
- China
- Costa Rica
- Deutschland
- Dominikanische Republik
- Dänemark
- Ecuador
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Gabun
- Georgien
- Gibraltar
- Griechenland
- Guatemala
- Honduras
- Hongkong
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran, Islamische Republik
- Irland
- Island
- Israel
- Italien
- Jamaika
- Japan
- Kanada
- Kap Verde
- Kasachstan
- Katar
- Kirgisistan
- Kolumbien
- Korea, Republik
- Kroatien
- Kuwait
- Libanon
- Libyen
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Macao
- Malaysia
- Mali
- Marokko
- Mauretanien
- Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
- Mexiko
- Moldau, Republik
- Mongolei
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Neuseeland
- Niederlande
- Nigeria
- Norwegen
- Pakistan
- Palästina, Staat
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Rumänien
- Russische Föderation
- San Marino
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Sri Lanka
- St. Vincent und die Grenadinen
- Swasiland
- Syrien, Arabische Republik
- Südafrika
- Tadschikistan
- Taiwan, Chinesische Provinz
- Thailand
- Togo
- Trinidad und Tobago
- Tschad
- Tschechische Republik
- Tunesien
- Türkei
- Uganda
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Usbekistan
- Venezuela, Bolivarische Republik
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Weißrussland
- Zypern
- Ägypten
- Äthiopien
- Österreich