DNS-Server aus Australien
Download aller 194 gültigen Nameserver:
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Überprüft | Status | Reliability | Whois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210.23.129.34 | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-05-04 06:06:31 UTC | valid | 100 % | Whois | |
203.2.193.67 cache350.ns.uu.net. | 703 UUNET | — | 2022-05-04 06:06:19 UTC | valid | 99 % | Whois | |
80.249.3.204 customer.node1.com.au. | Perth | 137549 NODE1 Pty Ltd | — | 2022-05-04 06:01:32 UTC | valid DNSSEC | 99 % | Whois |
139.218.121.24 24.121.218.139.sta.wbroadband.net.au. | Perth | 9443 Vocus Retail | dnsmasq-2.76-1-ubnt3 | 2022-05-04 06:01:15 UTC | valid | 58 % | Whois |
203.21.196.21 | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-05-04 06:00:40 UTC | valid | 99 % | Whois | |
110.145.154.62 bmi-bgi007.cpe.netvault.net.au. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.85 | 2022-05-04 06:00:23 UTC | valid | 77 % | Whois |
165.228.255.34 dow3656686.lnk.telstra.net. | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.78 | 2022-05-04 03:07:43 UTC | valid | 86 % | Whois |
120.150.30.129 | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-05-04 00:11:08 UTC | valid | 35 % | Whois |
139.130.211.101 mar1873170.lnk.telstra.net. | Sunshine Coast | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-05-04 00:10:52 UTC | valid | 72 % | Whois |
1.1.1.2 | 13335 CLOUDFLARENET | — | 2022-05-04 00:10:43 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
203.98.192.114 | Sydney | 1239 SPRINTLINK | — | 2022-05-04 00:10:43 UTC | valid DNSSEC | 98 % | Whois |
139.134.2.190 | 1221 Telstra Corporation Ltd | unknown | 2022-05-04 00:10:38 UTC | valid | 100 % | Whois | |
159.196.27.185 | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-05-04 00:07:38 UTC | valid | 26 % | Whois |
125.168.72.24 24.72.168.125.sta.wbroadband.net.au. | Sydney | 9443 Vocus Retail | BIND | 2022-05-04 00:07:33 UTC | valid | 20 % | Whois |
61.245.131.122 61-245-131-122.3df583.per.nbn.aussiebb.net. | Perth | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.85 | 2022-05-04 00:07:30 UTC | valid | 44 % | Whois |
180.150.53.106 180-150-53-106.b49635.mel.static.aussiebb.net. | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | PowerDNS Recursor 4.4.8 (built Mar 21 2022 08:04:45 by root@9d7faacbd90f) | 2022-05-02 07:13:28 UTC | valid DNSSEC | 98 % | Whois |
1.1.1.1 one.one.one.one. | 13335 CLOUDFLARENET | — | 2022-05-01 07:03:16 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
203.48.140.4 ns0.calvarycanberra.com.au. | Canberra | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-26 07:03:05 UTC | valid | 100 % | Whois |
1.0.0.19 | 13335 CLOUDFLARENET | — | 2022-04-25 14:12:36 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
167.179.150.177 167-179-150-177.a7b396.syd.nbn.aussiebb.net. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.85 | 2022-04-23 18:08:32 UTC | valid | 57 % | Whois |
180.150.109.52 180-150-109-52.b4966d.bne.nbn.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.4.22 | 2022-04-23 18:08:20 UTC | valid | 31 % | Whois |
103.94.49.3 103-94-49-3.675e31.per.nbn.aussiebb.net. | Perth | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-04-23 18:08:14 UTC | valid DNSSEC | 78 % | Whois |
122.151.181.156 122-151-181-156.sta.wbroadband.net.au. | Brisbane | 9443 Vocus Retail | — | 2022-04-22 19:08:28 UTC | valid | 59 % | Whois |
159.196.111.217 sg1.zen.net.au. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-04-22 15:24:32 UTC | valid | 71 % | Whois |
203.129.25.106 203-129-25-106.cb8119.syd.static.aussiebb.net. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.78 | 2022-04-22 15:24:31 UTC | valid | 100 % | Whois |
144.130.160.186 dow3633850.lnk.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.82 | 2022-04-22 15:24:21 UTC | valid | 71 % | Whois |
203.38.225.45 | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 15:20:56 UTC | valid | 100 % | Whois |
120.150.56.245 | Hobart | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 15:20:48 UTC | valid | 100 % | Whois |
203.27.182.202 dow3634789.lnk.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.78 | 2022-04-22 15:20:46 UTC | valid | 100 % | Whois |
203.43.89.161 | Clyde North | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 15:20:43 UTC | valid | 100 % | Whois |
110.143.72.213 | Brisbane | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.52 | 2022-04-22 15:20:39 UTC | valid | 100 % | Whois |
110.145.178.74 mail.freopath.com.au. | Jerrys Plains | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 15:20:38 UTC | valid | 100 % | Whois |
203.38.225.13 | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-04-22 15:20:37 UTC | valid | 100 % | Whois |
203.54.212.126 pow3346169.lnk.telstra.net. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 15:20:37 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
110.143.3.83 abi1684415.lnk.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.68 | 2022-04-22 15:20:29 UTC | valid | 100 % | Whois |
110.145.125.13 | Brisbane | 1221 Telstra Corporation Ltd | DNSServer | 2022-04-22 15:20:29 UTC | valid | 100 % | Whois |
110.143.148.183 abi1708756.lnk.telstra.net. | Kempsey | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-22 13:31:50 UTC | valid | 100 % | Whois |
111.220.180.143 143.180.220.111.sta.wbroadband.net.au. | Melbourne | 9443 Vocus Retail | BIND | 2022-04-22 13:27:03 UTC | valid | 60 % | Whois |
1.0.0.3 | 13335 CLOUDFLARENET | — | 2022-04-22 12:15:30 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois | |
203.54.191.82 dep3274209.lnk.telstra.net. | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | none | 2022-04-22 11:11:32 UTC | valid | 40 % | Whois |
120.158.82.223 | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.82 | 2022-04-22 10:19:16 UTC | valid | 83 % | Whois |
144.139.9.180 | Brisbane | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.55 | 2022-04-22 10:19:15 UTC | valid | 94 % | Whois |
120.151.104.91 | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | UNKNOWN | 2022-04-22 10:11:38 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
110.145.182.154 gra2782165.lnk.telstra.net. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-04-22 10:11:31 UTC | valid | 100 % | Whois |
119.17.152.12 119-17-152-12.771198.mel.nbn.aussiebb.net. | Traralgon | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-04-22 10:11:08 UTC | valid | 50 % | Whois |
159.196.229.11 159-196-229-11.9fc4e5.mel.nbn.aussiebb.net. | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-04-22 10:11:03 UTC | valid | 50 % | Whois |
180.150.24.40 mail.sqlpark.com.au. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-04-22 08:08:13 UTC | valid | 100 % | Whois |
110.145.199.242 sta2833835.lnk.telstra.net. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-04-19 08:14:45 UTC | valid | 95 % | Whois |
144.139.2.199 | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-04-19 07:03:13 UTC | valid | 97 % | Whois |
110.148.190.34 cpe-110-148-190-34.bpjl-r-038.lon.vic.bigpond.net.au. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-04-13 10:01:48 UTC | valid | 57 % | Whois |
120.147.17.119 cpe-120-147-17-119.vb11.vic.asp.telstra.net. | Melbourne | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-03-02 07:09:22 UTC | valid | 99 % | Whois |
203.2.193.68 cache351.ns.uu.net. | 703 UUNET | — | 2022-02-23 10:07:26 UTC | valid | 100 % | Whois | |
144.137.210.182 cpe-144-137-210-182.static.nsw.asp.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-02-22 07:12:54 UTC | valid | 80 % | Whois |
167.179.185.74 167-179-185-74.a7b3b9.bne.nbn.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.82 | 2022-02-22 07:12:53 UTC | valid | 90 % | Whois |
211.27.181.9 9.181.27.211.sta.wbroadband.net.au. | Brisbane | 9443 Vocus Retail | BIND | 2022-02-21 16:07:44 UTC | valid | 60 % | Whois |
202.142.135.38 202-142-135-38.ca8e87.mel.static.aussiebb.net. | Brunswick | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-02-09 08:07:03 UTC | valid | 90 % | Whois |
203.21.196.20 | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-02-09 08:07:02 UTC | valid | 99 % | Whois | |
202.153.220.97 mail.accrivia.com.au. | Warrnambool | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-02-09 08:06:30 UTC | valid DNSSEC | 57 % | Whois |
203.58.242.59 | Mildura | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-02-09 08:06:30 UTC | valid | 100 % | Whois |
180.150.9.76 180-150-9-76.b49609.syd.static.aussiebb.net. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.80 | 2022-02-09 08:06:27 UTC | valid | 73 % | Whois |
58.171.233.149 | Brisbane | 1221 Telstra Corporation Ltd | Akamai Vantio CacheServe 7.6.1.0 | 2022-02-08 08:06:43 UTC | valid | 24 % | Whois |
139.130.2.22 cen3563285.lnk.telstra.net. | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-02-08 08:06:28 UTC | valid | 98 % | Whois |
203.52.78.183 | Perth | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-02-05 13:13:20 UTC | valid | 97 % | Whois |
61.245.157.192 61-245-157-192.3df59d.adl.nbn.aussiebb.net. | Adelaide | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-02-01 14:07:54 UTC | valid DNSSEC | 67 % | Whois |
203.27.185.26 gws3250419.lnk.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | unbound 1.4.22 | 2022-01-31 07:08:35 UTC | valid | 98 % | Whois |
119.17.133.193 119-17-133-193.771185.mel.nbn.aussiebb.net. | Brunswick West | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-30 18:09:19 UTC | valid DNSSEC | 59 % | Whois |
203.53.203.217 | Brisbane | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.79-1-1-g5d52256 | 2022-01-29 08:06:25 UTC | valid | 59 % | Whois |
101.190.153.187 cpe-101-190-153-187.nb15.nsw.asp.telstra.net. | Sydney | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-01-28 10:09:35 UTC | valid | 81 % | Whois |
58.171.58.234 | Perth | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-01-28 10:09:23 UTC | valid | 98 % | Whois |
203.54.189.178 dow3623762.lnk.telstra.net. | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.78 | 2022-01-25 12:13:10 UTC | valid | 100 % | Whois |
203.54.243.18 dow3634959.lnk.telstra.net. | Lower Chittering | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.78 | 2022-01-25 07:09:24 UTC | valid | 97 % | Whois |
119.17.142.192 119-17-142-192.77118e.mel.nbn.aussiebb.net. | Ringwood | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.62 | 2022-01-22 13:09:27 UTC | valid | 79 % | Whois |
119.17.141.183 119-17-141-183.77118d.mel.nbn.aussiebb.net. | Warrnambool | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-22 13:09:27 UTC | valid DNSSEC | 53 % | Whois |
202.153.214.22 202-153-214-22.ca99d6.syd.static.aussiebb.net. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-22 13:07:24 UTC | valid | 64 % | Whois |
180.150.124.153 180-150-124-153.b4967c.per.static.aussiebb.net. | Perth | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-22 11:08:22 UTC | valid DNSSEC | 43 % | Whois |
180.150.105.246 180-150-105-246.b49669.bne.static.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-21 13:07:49 UTC | valid DNSSEC | 71 % | Whois |
159.196.183.245 | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-20 13:07:39 UTC | valid DNSSEC | 63 % | Whois |
167.179.165.235 167-179-165-235.a7b3a5.bne.nbn.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-20 13:07:39 UTC | valid DNSSEC | 59 % | Whois |
112.213.178.230 112-213-178-230.dyn.ip.vocus.network. | Melbourne | 9443 Vocus Retail | BIND | 2022-01-20 13:06:07 UTC | valid | 61 % | Whois |
119.17.138.116 119-17-138-116.77118a.mel.static.aussiebb.net. | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | DNSServer | 2022-01-18 11:13:00 UTC | valid | 100 % | Whois |
180.150.97.73 180-150-97-73.b49661.syd.nbn.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-18 07:09:12 UTC | valid | 79 % | Whois |
202.153.217.222 202-153-217-222.ca99d9.mel.nbn.aussiebb.net. | Ferntree Gully | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-17 13:09:09 UTC | valid DNSSEC | 69 % | Whois |
159.196.49.199 159-196-49-199.9fc431.adl.static.aussiebb.net. | Adelaide | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-17 13:09:08 UTC | valid | 74 % | Whois |
180.150.102.0 180-150-102-0.b49666.bne.static.aussiebb.net. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-17 13:09:08 UTC | valid | 70 % | Whois |
203.39.3.133 tsantsa.arafura.net.au. | Perth | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-01-17 13:09:05 UTC | valid | 99 % | Whois |
203.51.29.208 cpe-203-51-29-208.static.sa.asp.telstra.net. | Adelaide | 1221 Telstra Corporation Ltd | — | 2022-01-17 13:08:46 UTC | valid | 68 % | Whois |
203.129.31.67 smtp.swfc.com.au. | Cootamundra | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.4.22 | 2022-01-17 13:08:42 UTC | valid | 100 % | Whois |
122.148.128.132 132.128.148.122.sta.wbroadband.net.au. | Brisbane | 9443 Vocus Retail | dnsmasq-2.79 | 2022-01-14 19:05:45 UTC | valid | 65 % | Whois |
117.20.67.158 hosting.texcel.com.au. | Brisbane | 4764 Aussie Broadband | unknown | 2022-01-14 19:05:44 UTC | valid | 100 % | Whois |
218.214.27.207 207.27.214.218.sta.wbroadband.net.au. | Sydney | 9443 Vocus Retail | — | 2022-01-14 08:13:15 UTC | valid DNSSEC | 65 % | Whois |
58.171.79.178 | Chipping Norton | 1221 Telstra Corporation Ltd | UNKNOWN | 2022-01-14 07:09:21 UTC | valid DNSSEC | 97 % | Whois |
167.179.172.96 167-179-172-96.a7b3ac.bne.nbn.aussiebb.net. | Cooroibah | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-13 18:09:10 UTC | valid DNSSEC | 65 % | Whois |
180.150.33.46 180-150-33-46.b49621.mel.static.aussiebb.net. | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-13 18:09:09 UTC | valid DNSSEC | 72 % | Whois |
180.150.58.136 180-150-58-136.b4963a.mel.static.aussiebb.net. | Melbourne | 4764 Aussie Broadband | unbound 1.9.4 | 2022-01-13 18:09:09 UTC | valid DNSSEC | 68 % | Whois |
165.228.188.97 pet1611120.lnk.telstra.net. | Moorabbin | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.79 | 2022-01-13 18:08:36 UTC | valid | 6 % | Whois |
202.90.242.141 202-90-242-141.ca5af2.adl.static.aussiebb.net. | Adelaide | 4764 Aussie Broadband | dnsmasq-2.78 | 2022-01-13 10:07:18 UTC | valid | 74 % | Whois |
159.196.126.153 159-196-126-153.9fc47e.syd.static.aussiebb.net. | Sydney | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-13 10:07:15 UTC | valid DNSSEC | 71 % | Whois |
180.150.116.44 180-150-116-44.b49674.adl.static.aussiebb.net. | Adelaide | 4764 Aussie Broadband | DNSServer | 2022-01-13 09:06:40 UTC | valid | 86 % | Whois |
121.211.249.180 cpe-121-211-249-180.hhui-cr-003.cht.nsw.bigpond.net.au. | Menai | 1221 Telstra Corporation Ltd | dnsmasq-2.82 | 2022-01-12 13:09:22 UTC | valid | 80 % | Whois |
180.150.96.66 180-150-96-66.b49660.syd.nbn.aussiebb.net. | 4764 Aussie Broadband | — | 2022-01-11 13:12:31 UTC | valid | 100 % | Whois |
The table below is limited to the 100 recently checked servers.