Öffentliche Nameserver

DNS-Server aus Nigeria

Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.

IP-Adresse Standort AS-Nummer Software / Version Überprüft Status Reliability Whois
102.36.160.249 Osogbo 328528 NetIT-Solutions 2023-03-29 15:20:11 UTC valid 75 % Whois
41.217.3.90 Abuja 37340 Spectranet 2023-03-29 15:19:47 UTC valid 98 % Whois
41.219.132.172 netcomafrica.com. Abuja 30998 Netcom Africa 2023-03-29 15:18:05 UTC valid 100 % Whois
197.255.160.101 Lagos 37340 Spectranet 2023-03-29 15:17:30 UTC valid 100 % Whois
154.113.84.177 Lekki 37282 MAINONE 2023-03-29 15:16:12 UTC valid 75 % Whois
102.36.176.202 328527 PDS-NETWORKS 2023-03-29 15:15:34 UTC valid 93 % Whois
217.14.84.154 37672 Vodacom 2023-03-29 15:14:20 UTC valid 93 % Whois
154.113.17.107 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-29 15:14:18 UTC valid 76 % Whois
41.242.56.81 Abuja 37688 BCNL1-AS 2023-03-29 15:13:38 UTC valid 95 % Whois
196.44.117.113 eco113.117.44.196-assets.ecoband.net.gh. Uyo 327814 Ecoband 2023-03-29 15:13:13 UTC valid 52 % Whois
197.210.221.214 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-29 15:13:07 UTC valid 99 % Whois
196.43.235.233 327763 Bowen-University 2023-03-29 15:12:27 UTC valid 95 % Whois
154.113.32.26 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-29 15:11:54 UTC valid 95 % Whois
154.113.145.241 Ikotun 37282 MAINONE 2023-03-29 15:10:56 UTC valid 79 % Whois
41.73.252.203 webmail.aveonoffshore.com. 16284 Inq-Digital-Nigeria-AS Microsoft DNS 6.0.6003 (1773501D) 2023-03-29 15:08:56 UTC valid 97 % Whois
197.211.51.62 Abuja 37148 globacom-as 2023-03-29 15:08:21 UTC valid 100 % Whois
154.113.145.1 Ikotun 37282 MAINONE 2023-03-29 15:07:53 UTC valid 87 % Whois
154.113.171.98 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-29 15:05:55 UTC valid 97 % Whois
197.210.187.238 Kwara State 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-29 15:05:26 UTC valid 100 % Whois
41.204.243.58 58.243.204.41.client58.directonpc.net. Lagos 36911 DIRECT ON PC 2023-03-29 15:03:27 UTC valid 85 % Whois
80.248.5.149 Lagos 25163 21 st Century Technologies Limited 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.4 2023-03-29 14:33:09 UTC valid 29 % Whois
80.248.14.50 mailserver.nlot.net. Lagos 25163 21 st Century Technologies Limited 2023-03-29 14:33:09 UTC valid 67 % Whois
41.57.120.177 37472 NIGCOMSAT 2023-03-29 14:30:53 UTC valid DNSSEC 76 % Whois
197.210.100.162 Bauchi 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-29 14:22:36 UTC valid 81 % Whois
41.219.180.135 netcomafrica.com. Lagos 30998 Netcom Africa 2023-03-29 14:20:20 UTC valid 98 % Whois
51.38.181.119 ns3120365.ip-51-38-181.eu. Lagos 16276 OVH SAS 2023-03-28 08:06:09 UTC valid 100 % Whois
102.135.206.130 Ikeja 37088 VDT COMMUNICATIONS 2023-03-28 04:08:15 UTC valid 99 % Whois
154.113.145.65 Ikotun 37282 MAINONE 2023-03-28 04:06:40 UTC valid 91 % Whois
102.91.14.198 Abuja 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-28 04:05:59 UTC valid 97 % Whois
197.159.67.178 Abuja 37018 Galaxy Backbone 2023-03-28 04:05:45 UTC valid 100 % Whois
154.113.86.1 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-28 04:05:00 UTC valid 94 % Whois
41.184.92.11 41-184-92-11.rv.ipnxtelecoms.com. Abuja 29091 IPNXng 2023-03-28 04:04:21 UTC valid 98 % Whois
197.255.160.202 Lagos 37340 Spectranet 2023-03-27 17:04:22 UTC valid 100 % Whois
129.18.197.226 Lagos 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-24 07:04:01 UTC valid 65 % Whois
197.210.12.80 Lagos 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-24 07:03:58 UTC valid 100 % Whois
129.205.109.250 Lagos 37148 globacom-as 2023-03-24 07:03:31 UTC valid 77 % Whois
129.18.210.98 Lagos 36923 SWIFTNG-ASN 2023-03-24 07:02:57 UTC valid 100 % Whois
129.18.220.69 Agege 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-24 07:02:46 UTC valid DNSSEC 62 % Whois
41.75.93.254 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-24 06:58:14 UTC valid DNSSEC 77 % Whois
80.248.8.250 Lagos 25163 21 st Century Technologies Limited 2023-03-24 06:55:24 UTC valid 100 % Whois
41.242.52.147 Kaduna 37688 BCNL1-AS 2023-03-24 06:53:50 UTC valid 100 % Whois
102.214.14.13 329171 WNL3-AS 2023-03-19 08:48:03 UTC valid 81 % Whois
196.46.20.118 37144 VALUCARD 2023-03-19 08:46:27 UTC valid 100 % Whois
41.58.130.18 Lagos 36923 SWIFTNG-ASN 2023-03-19 00:46:13 UTC valid 100 % Whois
41.73.157.110 30988 ISInternetSolutions 2023-03-18 09:55:42 UTC valid 96 % Whois
41.79.116.1 37377 Futurecom 2023-03-18 09:54:26 UTC valid 80 % Whois
196.43.235.33 327763 Bowen-University 2023-03-18 09:54:12 UTC valid 100 % Whois
102.69.240.158 Lagos 328457 Brainshare-Technologies-AS 2023-03-18 03:00:30 UTC valid 97 % Whois
41.203.87.157 Kano 37148 globacom-as 2023-03-18 03:00:24 UTC valid 100 % Whois
102.141.234.6 Abeokuta 328324 FederalUniversity-AS 2023-03-18 02:55:23 UTC valid 82 % Whois
129.18.220.130 Agege 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-18 02:54:40 UTC valid 38 % Whois
102.214.14.4 329171 WNL3-AS 2023-03-18 02:52:03 UTC valid 91 % Whois
154.113.84.49 Lekki 37282 MAINONE 2023-03-18 02:51:16 UTC valid 100 % Whois
41.184.212.17 41-184-212-17.rv.ipnxtelecoms.com. Port Harcourt 29091 IPNXng 2023-03-18 02:48:40 UTC valid 100 % Whois
154.113.84.65 Lekki 37282 MAINONE 2023-03-15 09:58:17 UTC valid 100 % Whois
129.18.220.114 Agege 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-15 09:50:12 UTC valid 100 % Whois
102.67.23.134 Lagos 36920 KKON 2023-03-15 09:49:59 UTC valid 100 % Whois
102.135.217.69 Awka 37088 VDT COMMUNICATIONS 2023-03-15 04:54:34 UTC valid 100 % Whois
41.184.188.25 mail.ihmsnigeria.com. Ikeja 29091 IPNXng 2023-03-15 04:53:16 UTC valid 83 % Whois
41.203.83.66 Effurun 37148 globacom-as 2023-03-15 04:52:53 UTC valid 100 % Whois
160.226.1.1 37472 NIGCOMSAT unbound 1.4.22 2023-03-15 04:52:25 UTC valid 100 % Whois
154.68.199.22 Asaba 37661 NRaE1-AS 2023-03-14 17:45:20 UTC valid 100 % Whois
129.18.220.16 Agege 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-14 04:34:24 UTC valid 100 % Whois
129.18.216.23 Lagos 36923 SWIFTNG-ASN dnsmasq-2.40 2023-03-13 15:21:08 UTC valid 100 % Whois
102.91.8.126 29465 MTN NIGERIA Communication limited 9.9.9-P6 2023-03-13 13:57:13 UTC valid 100 % Whois
102.221.89.114 328779 Proline-Technologies 2023-03-13 12:05:40 UTC valid 100 % Whois
160.226.35.212 37472 NIGCOMSAT unbound 1.4.22 2023-03-13 08:16:51 UTC valid 100 % Whois
160.119.127.34 Abuja 328160 Dotmac-Tech unbound 1.4.22 2023-03-13 07:30:16 UTC valid 100 % Whois
154.66.13.156 37637 Smile-Nigeria-AS dnsmasq-2.86 2023-03-13 06:05:16 UTC valid 100 % Whois
168.253.115.29 Lagos 37347 NGCOM 2023-03-12 00:45:57 UTC valid 100 % Whois
102.89.0.167 Lagos 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-03-08 20:49:09 UTC valid 100 % Whois
102.131.64.37 328362 UniversityIlorin-AS 2023-03-05 23:59:29 UTC valid 100 % Whois
154.113.165.22 Lagos 37282 MAINONE 2023-03-01 19:53:58 UTC valid 100 % Whois
105.112.90.226 FCT 36873 Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN 2023-02-27 23:49:15 UTC valid 87 % Whois
102.91.39.14 Zaria 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-02-26 13:52:28 UTC valid 100 % Whois
197.253.36.34 Lagos 37282 MAINONE 2023-02-26 09:08:38 UTC valid 92 % Whois
41.184.254.44 41-184-254-44.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2023-02-26 09:08:28 UTC valid 100 % Whois
51.38.188.113 miller.axelandre42.ovh. Lagos 16276 OVH SAS 9.16.37-Debian 2023-02-26 09:06:52 UTC valid DNSSEC 94 % Whois
102.90.2.194 Port Harcourt 29465 MTN NIGERIA Communication limited 2023-02-19 13:18:48 UTC valid 74 % Whois
41.203.83.42 Effurun 37148 globacom-as 2023-02-19 06:55:00 UTC valid 78 % Whois
41.76.195.177 Lagos 37280 BCL 2023-02-18 10:12:25 UTC valid 100 % Whois
169.239.237.35 327986 GUTTI-GLOBAL-NETWORKS 2023-02-16 16:05:23 UTC valid 82 % Whois
41.184.148.252 41-184-148-252.rv.ipnxtelecoms.com. Abuja 29091 IPNXng 2022-12-06 23:54:23 UTC valid 100 % Whois
41.184.157.101 41-184-157-101.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-12-06 23:53:57 UTC valid 100 % Whois
41.184.245.99 41-184-245-99.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-12-06 23:53:17 UTC valid 100 % Whois
102.221.136.58 0 2022-12-06 23:51:24 UTC valid 60 % Whois
41.184.149.1 41-184-149-1.rv.ipnxtelecoms.com. Abuja 29091 IPNXng 2022-12-06 23:48:46 UTC valid 100 % Whois
102.221.237.62 Lagos 328722 Ciudad-AS 2022-12-06 22:02:07 UTC valid 100 % Whois
41.184.164.225 41-184-164-225.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-12-06 22:00:33 UTC valid 86 % Whois
41.184.246.20 41-184-246-20.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-14 14:34:19 UTC valid 84 % Whois
41.184.174.151 41-184-174-151.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-14 09:37:28 UTC valid 100 % Whois
41.184.232.157 41-184-232-157.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-11 01:02:22 UTC valid 97 % Whois
41.184.166.89 41-184-166-89.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-11 01:01:26 UTC valid 100 % Whois
41.184.148.152 41-184-148-152.rv.ipnxtelecoms.com. Abuja 29091 IPNXng 2022-11-11 00:59:09 UTC valid 10 % Whois
41.184.170.29 41-184-170-29.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-11 00:57:31 UTC valid 100 % Whois
41.184.153.133 41-184-153-133.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-11-11 00:49:47 UTC valid 96 % Whois
105.112.90.19 Abuja 36873 Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN 2022-11-08 23:32:51 UTC valid 70 % Whois
41.184.174.215 41-184-174-215.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-10-30 05:41:00 UTC valid 100 % Whois
41.184.157.152 41-184-157-152.rv.ipnxtelecoms.com. Lagos 29091 IPNXng 2022-10-25 07:35:50 UTC valid 100 % Whois
105.112.133.45 Calabar 36873 Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN 2022-10-20 15:30:55 UTC valid 83 % Whois

Neue Nameserver eintragen

The table below is limited to the 100 recently checked servers.