Öffentliche Nameserver

DNS-Server aus Kanada

Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.

IP-Adresse Standort AS-Nummer Software / Version Überprüft Status Reliability Whois
76.76.10.250 398962 CONTROLD 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 33 % Whois
76.76.10.249 398962 CONTROLD 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 50 % Whois
76.76.10.248 398962 CONTROLD 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 50 % Whois
76.76.10.246 398962 CONTROLD 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 83 % Whois
76.76.10.247 398962 CONTROLD 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 67 % Whois
76.76.10.245 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.244 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.243 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.242 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.240 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.241 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.238 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.239 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.237 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.236 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.235 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.234 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.233 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.231 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.232 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.230 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.229 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.228 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.226 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.221 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.225 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.223 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.227 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.220 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.219 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.217 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.218 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.214 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.216 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.215 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.213 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.211 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.212 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.209 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.206 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.203 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.210 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.205 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.204 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.208 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.207 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.202 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.201 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.200 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.198 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.199 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.197 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.196 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.195 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.194 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.192 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.189 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.190 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.187 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.188 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.193 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.186 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.185 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.184 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.183 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.182 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.181 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.180 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.179 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.178 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.174 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.173 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.177 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.171 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.172 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.175 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.176 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.170 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.169 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.168 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.167 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.166 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.165 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.191 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.164 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.162 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.163 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.160 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.133 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.161 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.157 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.158 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.159 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.156 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.153 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.154 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.152 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.151 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.150 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois
76.76.10.142 398962 CONTROLD PowerDNS Recursor 4.7.0 (built May 29 2022 15:44:44 by root@f43d86967018) 2023-03-29 15:25:23 UTC valid DNSSEC 100 % Whois

Neue Nameserver eintragen

The table below is limited to the 100 recently checked servers.