DNS-Server aus Kolumbien
Download aller 103 gültigen Nameserver: CSV | Text | JSON
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und korrekte Antworten getestet.
| IP-Adresse | Standort | AS-Nummer | Software / Version | Geprüft | Status | Zuverlässigkeit | Whois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.205.61.122Dinamic-Tigo-181-205-61-122.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 190.145.164.130 | Barranquilla | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.204.20.138Static-BA-181-204-20-138.tigoune.com.co. | Cartagena | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.204.80.106Static-BA-181-204-80-106.tigoune.com.co. | Pereira | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 190.131.249.205 | Bogotá | 23520Columbus Networks USA, Inc. | 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.62.rc1.el6_9.4 | gültig | 57 % | Whois | |
| 181.48.195.157 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 170.239.207.211 | Bogotá | 265629FIBERNET | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.205.204.163Dinamic-Tigo-181-205-204-163.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.49.39.14 | Medellín | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 45.175.139.143 | Don Matías | 267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | gültig | 43 % | Whois | ||
| 152.200.186.94 | Bogotá | 3816COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | Akamai Vantio CacheServe 7.7.2.3 | gültig | 86 % | Whois | |
| 190.145.16.238 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 201.184.180.58static-adsl201-184-180-58.une.net.co. | Envigado | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 170.238.239.67 | Buenaventura | 18678INTERNEXA S.A. E.S.P | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.205.7.26Dinamic-Tigo-181-205-7-26.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.129.121.42static-181-129-121-42.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 186.83.31.62dynamic-ip-186833162.cable.net.co. | Barranquilla | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 201.219.216.145145-216-219-201.static.itelkom.co. | Cartagena | 262215ITELKOM | gültig | 86 % | Whois | ||
| 191.97.9.225 | Florencia | 262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | gültig | 71 % | Whois | ||
| 190.146.14.254static-ip-19014614254.cable.net.co. | Bogotá | 10620Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 201.184.237.218static-adsl201-184-237-218.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 190.85.117.140 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 190.143.113.214 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 45.175.139.13 | Don Matías | 267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | gültig | 29 % | Whois | ||
| 181.204.232.2Static-BA-181-204-232-2.tigoune.com.co. | Bogotá | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 45.175.139.4 | Don Matías | 267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | gültig | 57 % | Whois | ||
| 181.118.148.189181118148189.Static.mediacommerce.com.co. | Cali | 27951Media Commerce Partners S.A | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.48.195.159 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 200.116.231.27static-200-116-231-27.une.net.co. | Bogotá | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 45.175.139.10 | Don Matías | 267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | gültig | 43 % | Whois | ||
| 190.0.62.118Static-BAFibra190-0-62-118.epm.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 181.49.173.158 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.204.147.243Static-BA-181-204-147-243.tigoune.com.co. | Bogotá | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 186.97.130.130Dinamic-Tigo186-97-130-130.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 190.249.168.212cable190-249-168-212.epm.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 181.205.47.219Dinamic-Tigo-181-205-47-219.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 190.145.237.182 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 190.121.144.4819012114448.ip14.static.mediacommerce.com.co. | Bogotá | 27951Media Commerce Partners S.A | gültig | 86 % | Whois | ||
| 45.175.139.12 | Don Matías | 267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | gültig | 43 % | Whois | ||
| 190.144.90.226 | Los Patios | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 181.49.102.254 | Kennedy | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.57.198.138static-ip-18157198138.cable.net.co. | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 190.85.118.18 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 190.249.170.32cable190-249-170-32.epm.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 190.248.67.206cable190-248-67-206.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 181.205.60.162Dinamic-Tigo-181-205-60-162.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 181.205.34.122Dinamic-Tigo-181-205-34-122.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 29 % | Whois | ||
| 204.199.98.107204-199-98-107.dia.static.centurylink.com.co. | Bogotá | 3549Level 3 Parent, LLC | gültig | 29 % | Whois | ||
| 191.102.107.236rapidhardware.com.co. | Quibdó | 262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | gültig | 43 % | Whois | ||
| 190.145.196.114 | Soacha | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 181.49.210.138 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 201.184.156.252static-adsl201-184-156-252.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 181.129.69.226static-181-129-69-226.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 191.102.107.237rapidhardware.com.co. | Quibdó | 262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.129.70.106static-181-129-70-106.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 29 % | Whois | ||
| 181.205.28.162Dinamic-Tigo-181-205-28-162.tigo.com.co. | Itagui | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 181.49.101.226 | Kennedy | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.48.200.174 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 190.145.109.94 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.57.131.122static-ip-18157131122.cable.net.co. | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 201.184.167.2static-adsl201-184-167-2.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 29 % | Whois | ||
| 181.48.196.182 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | dnsmasq-2.70 | gültig | 100 % | Whois | |
| 181.48.92.218 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 181.129.36.242adsl-181-129-36-242.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 200.29.108.64dsl-emcali-200.29.108.64.emcali.net.co. | Cali | 10299EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Nominum Vantio CacheServe 7.3.0.2 | gültig | 57 % | Whois | |
| 190.248.143.210static-190-248-143-210.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 143.0.111.78 | Villavicencio | 64339AS64339 | gültig | 86 % | Whois | ||
| 181.204.75.178Static-BA-181-204-75-178.tigoune.com.co. | Santa Rosa de Cabal | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 177.93.44.53azteca-comunicaciones.com. | Bogotá | 262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu | gültig | 100 % | Whois | |
| 181.205.241.34Dinamic-Tigo-181-205-241-34.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.143.215.50static-181-143-215-50.une.net.co. | Cartagena | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 201.184.187.98static-adsl201-184-187-98.une.net.co. | Envigado | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 190.145.215.198 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 181.205.219.202Dinamic-Tigo-181-205-219-202.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 190.127.251.5 | 26611COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | gültig | 100 % | Whois | |||
| 181.129.117.226static-181-129-117-226.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 190.85.62.74 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 100 % | Whois | ||
| 190.60.81.5050.81.60.190.static.host.ifxnetworks.com. | Bogotá | 18747IFX Corporation | 9.16.23-RH | gültigDNSSEC | 100 % | Whois | |
| 181.205.65.194Dinamic-Tigo-181-205-65-194.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 86 % | Whois | ||
| 201.219.193.11-193-219-201.static.itelkom.co. | 262215ITELKOM | gültig | 86 % | Whois | |||
| 181.204.15.250Static-BA-181-204-15-250.tigoune.com.co. | Cartagena | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.143.37.202static-181-143-37-202.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 190.71.49.122adsl190-71-49-122.epm.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültigDNSSEC | 71 % | Whois | ||
| 181.205.142.178Dinamic-Tigo-181-205-142-178.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 43 % | Whois | ||
| 186.194.160.118118-160-194-186.static-col.telenetdigital.net.co. | Bogotá | 270031TELENET DIGITAL S.A.S | gültig | 100 % | Whois | ||
| 186.116.6.75 | Pitalito | 3816COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | dnsmasq-2.80 | gültig | 100 % | Whois | |
| 190.107.20.16419010720164.ip61.static.mediacommerce.com.co. | Candelaria | 27951Media Commerce Partners S.A | dnsmasq-2.79 | gültig | 43 % | Whois | |
| 190.144.123.122 | Bogotá | 14080Telmex Colombia S.A. | gültig | 29 % | Whois | ||
| 8.242.153.1718-242-153-171.centurylink.com.co. | Sopó | 3549Level 3 Parent, LLC | gültig | 86 % | Whois | ||
| 204.199.81.90205-199-81-90.dia.static.centurylink.com.co. | Bogotá | 3549Level 3 Parent, LLC | gültig | 71 % | Whois | ||
| 181.129.57.146adsl-181-129-57-146.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 181.129.74.58static-181-129-74-58.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 57 % | Whois | ||
| 190.107.20.19019010720190.ip61.static.mediacommerce.com.co. | Candelaria | 27951Media Commerce Partners S.A | dnsmasq-2.79 | gültig | 78 % | Whois | |
| 181.143.204.98static-181-143-204-98.une.net.co. | Santa Marta | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 44 % | Whois | ||
| 181.143.27.98static-181-143-27-98.une.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 67 % | Whois | ||
| 191.97.8.148 | Florencia | 262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | gültig | 50 % | Whois | ||
| 190.249.158.58cable190-249-158-58.epm.net.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 50 % | Whois | ||
| 186.97.102.226Dinamic-Tigo186-97-102-226.tigo.com.co. | Medellín | 13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | gültig | 67 % | Whois | ||
| 190.14.224.451901422445.ip1.static.mediacommerce.com.co. | Medellín | 27951Media Commerce Partners S.A | gültig | 33 % | Whois | ||
| 190.109.2.245 | Cartagena | 262191LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | gültig | 100 % | Whois |
Die Tabelle zeigt die 100 zuletzt geprüften Server.