Tipps: Kostenlos eine Selbstauskunft anfordern oder die eigene DVD-Sammlung online verwalten
Freie Nameserver für ein unzensiertes Internet: In dieser Datenbank werden die Adressen von Nameservern gesammelt, welche als Alternative zu den Nameservern von Zensurprovidern verwendet werden können. Aktuell sind 3812 gültige Nameserver aus 77 Ländern erfasst.
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
Download aller gültigen Nameserver dieser Liste als: Plaintext | CSV
| IP-Adresse | Hostname | Standort | zuletzt überprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 192.76.144.66 | cache0701.ns.eu.uu.net | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:38:40 GMT |
|
| 212.118.160.1 | ns.oberon.net | Stuttgart | Sat, 28 Jan 2012 21:38:34 GMT |
|
| 195.184.143.242 | dnseur.info.net | Munich | Sat, 28 Jan 2012 21:38:30 GMT |
|
| 193.101.111.20 | cache0703.ns.eu.uu.net | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:38:26 GMT |
|
| 217.9.16.14 | ns.terralink.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:38:21 GMT |
|
| 195.242.208.40 | ns1.ip69.de | Steele | Sat, 28 Jan 2012 21:38:17 GMT |
|
| 193.101.111.10 | cache0702.ns.eu.uu.net | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:38:13 GMT |
|
| 195.94.88.254 | dns01.pironet-ndh.com | K | Sat, 28 Jan 2012 21:38:09 GMT |
|
| 212.9.160.1 | ns.LF.net | Stuttgart | Sat, 28 Jan 2012 21:38:03 GMT |
|
| 195.94.90.10 | dns03.pironet-ndh.com | K | Sat, 28 Jan 2012 21:37:59 GMT |
|
| 131.188.34.45 | faui45.informatik.uni-erlangen.de | Erlangen | Sat, 28 Jan 2012 21:37:54 GMT |
|
| 193.254.184.22 | elxsi.de | Ratisbon | Sat, 28 Jan 2012 21:37:49 GMT |
|
| 194.64.31.3 | dns02.pironet-ndh.com | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:37:45 GMT |
|
| 83.142.86.1 | ns1.core-backbone.com | Lappersdorf | Sat, 28 Jan 2012 21:37:40 GMT |
|
| 217.9.17.34 | ns1.terralink.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:37:35 GMT |
|
| 131.188.192.11 | plato.fim.uni-erlangen.de | Erlangen | Sat, 28 Jan 2012 21:37:30 GMT |
|
| 81.209.130.140 | ns1.brenet.de | Bergisch Gladbach | Sat, 28 Jan 2012 21:37:26 GMT |
|
| 195.202.32.142 | muedns1.citykom.de | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:37:20 GMT |
|
| 212.63.128.212 | ns.ecore.net | Bamberg | Sat, 28 Jan 2012 21:37:11 GMT |
|
| 134.147.40.134 | cryptmail.crypto.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Sat, 28 Jan 2012 21:37:05 GMT |
|
| 80.244.244.244 | ns1.vollmar.net | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 21:37:01 GMT |
|
| 134.147.152.2 | tau.ep1.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Sat, 28 Jan 2012 21:36:55 GMT |
|
| 129.206.29.204 | freitag.iup.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Sat, 28 Jan 2012 21:36:50 GMT |
|
| 212.82.225.12 | resolver2.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:36:47 GMT |
|
| 131.220.226.222 | janus.itkp.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:36:43 GMT |
|
| 134.60.1.111 | dns.rz.uni-ulm.de | Albert | Sat, 28 Jan 2012 21:36:39 GMT |
|
| 131.220.7.1 | fw.ais.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:36:35 GMT |
|
| 80.239.207.200 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:36:29 GMT |
|
|
| 213.183.65.31 | dns1.pfalzkom.de | Heppenheim | Sat, 28 Jan 2012 21:36:25 GMT |
|
| 131.234.137.23 | zit-net1.uni-paderborn.de | Paderborn | Sat, 28 Jan 2012 21:36:19 GMT |
|
| 134.91.242.2 | dns1.stw.uni-duisburg.de | Duisburg | Sat, 28 Jan 2012 21:36:14 GMT |
|
| 134.99.64.9 | www.thphy.uni-duesseldorf.de | Heine | Sat, 28 Jan 2012 21:36:10 GMT |
|
| 131.220.88.156 | ifs.thch.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:36:05 GMT |
|
| 192.109.44.41 | perseus.ifado.de | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:36:01 GMT |
|
| 195.66.7.135 | www.tommulder.de | Essen | Sat, 28 Jan 2012 21:35:53 GMT |
|
| 212.118.160.3 | ns2.oberon.net | Stuttgart | Sat, 28 Jan 2012 21:35:48 GMT |
|
| 195.170.96.2 | resolver6.de.clara.net | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:35:38 GMT |
|
| 195.170.97.254 | resolver5.de.clara.net | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:35:34 GMT |
|
| 134.96.155.18 | krzsun.med-rz.uni-sb.de | Stadtwald | Sat, 28 Jan 2012 21:34:36 GMT |
|
| 134.176.2.7 | ns2.hrz.uni-giessen.de | Gie | Sat, 28 Jan 2012 21:34:32 GMT |
|
| 131.234.116.31 | weierstrass.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Sat, 28 Jan 2012 21:34:27 GMT |
|
| 62.4.64.86 | dns1.serico.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:33:28 GMT |
|
| 85.25.11.44 | lima221.server4you.de | Sat, 28 Jan 2012 21:33:23 GMT |
|
|
| 131.234.137.24 | zit-net2.uni-paderborn.de | Paderborn | Sat, 28 Jan 2012 21:33:19 GMT |
|
| 131.220.140.11 | marvin-tr0.or.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:33:15 GMT |
|
| 129.206.119.232 | dns.uni-hd.de | Heidelberg | Sat, 28 Jan 2012 21:33:06 GMT |
|
| 83.243.43.67 | ns2.rdns.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:33:02 GMT |
|
| 134.91.211.2 | ns2.theo.physik.uni-due.de | Duisburg | Sat, 28 Jan 2012 21:32:57 GMT |
|
| 212.66.1.1 | resolver3.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:31:57 GMT |
|
| 80.239.141.162 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:31:53 GMT |
|
|
| 134.96.7.99 | ns0.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Sat, 28 Jan 2012 21:31:49 GMT |
|
| 131.220.220.2 | dns.hiskp.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:31:45 GMT |
|
| 80.239.207.131 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:31:42 GMT |
|
|
| 139.30.42.2 | smaragd.physik1.uni-rostock.de | Rostock | Sat, 28 Jan 2012 21:31:35 GMT |
|
| 134.176.2.5 | ns1.hrz.uni-giessen.de | Gie | Sat, 28 Jan 2012 21:31:28 GMT |
|
| 141.2.1.1 | hera.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:31:22 GMT |
|
| 141.2.22.74 | chaplin.rz.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:31:18 GMT |
|
| 129.206.32.254 | elsol.physi.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Sat, 28 Jan 2012 21:31:14 GMT |
|
| 81.169.136.18 | atlantis.resolution.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:31:09 GMT |
|
| 195.122.141.1 | nyarlathotep2.hsd.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:31:04 GMT |
|
| 212.66.0.1 | resolver4.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:30:59 GMT |
|
| 80.190.139.6 | ns1.netlantic.de | Unterf | Sat, 28 Jan 2012 21:30:55 GMT |
|
| 134.96.7.100 | ns2.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Sat, 28 Jan 2012 21:30:48 GMT |
|
| 141.2.1.3 | hermes.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:30:44 GMT |
|
| 138.246.172.1 | inmdenb.inm.med.uni-muenchen.de | Munich | Sat, 28 Jan 2012 21:30:39 GMT |
|
| 80.239.141.160 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:30:35 GMT |
|
|
| 85.214.100.186 | sunshine.resolution.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:30:30 GMT |
|
| 82.96.65.2 | trance.probe-networks.de | Saarlouis | Sat, 28 Jan 2012 21:30:25 GMT |
|
| 131.188.3.72 | ns1.rrze.uni-erlangen.de | Erlangen | Sat, 28 Jan 2012 21:30:19 GMT |
|
| 141.44.1.50 | ns.bildung-lsa.de | Magdeburg | Sat, 28 Jan 2012 21:30:04 GMT |
|
| 139.30.161.40 | hermes.med.uni-rostock.de | Rostock | Sat, 28 Jan 2012 21:29:57 GMT |
|
| 137.193.62.10 | auriga.Informatik.UniBw-Muenchen.de | Neubiberg | Sat, 28 Jan 2012 21:29:52 GMT |
|
| 80.239.207.169 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:29:47 GMT |
|
|
| 82.98.222.6 | dns2.serico.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:28:46 GMT |
|
| 80.190.248.146 | ns.ger.airwire.ie | Sat, 28 Jan 2012 21:28:41 GMT |
|
|
| 82.96.64.2 | bandit.probe-networks.de | Saarlouis | Sat, 28 Jan 2012 21:28:35 GMT |
|
| 195.27.150.42 | cns-nsu1-fra.eu.cw.net | Munich | Sat, 28 Jan 2012 21:28:30 GMT |
|
| 131.234.16.15 | ns2.eim.uni-paderborn.de | Paderborn | Sat, 28 Jan 2012 21:28:27 GMT |
|
| 134.102.230.14 | proxy.cevis.uni-bremen.de | Bremen | Sat, 28 Jan 2012 21:28:22 GMT |
|
| 131.234.116.30 | laurent.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Sat, 28 Jan 2012 21:28:17 GMT |
|
| 134.96.216.214 | stl-s-4.htw-saarland.de | Stadtwald | Sat, 28 Jan 2012 21:28:12 GMT |
|
| 80.239.141.241 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:28:08 GMT |
|
|
| 80.239.141.156 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:28:03 GMT |
|
|
| 83.151.24.2 | ns4.vollmar.net | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 21:27:58 GMT |
|
| 192.109.44.14 | poseidon.ifado.de | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:27:54 GMT |
|
| 194.150.191.62 | ns2.core-backbone.com | Sat, 28 Jan 2012 21:27:49 GMT |
|
|
| 141.20.40.11 | dns.physik.hu-berlin.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:27:44 GMT |
|
| 141.48.95.16 | hera.physik.uni-halle.de | Halle | Sat, 28 Jan 2012 21:27:32 GMT |
|
| 131.220.219.5 | picasso.cb.uni-bonn.de | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:27:27 GMT |
|
| 130.149.17.13 | mail.cs.tu-berlin.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:27:21 GMT |
|
| 134.106.55.1 | Oldenburg | Sat, 28 Jan 2012 21:27:16 GMT |
|
|
| 85.237.85.66 | www.powerweb.de | Gadegast | Sat, 28 Jan 2012 21:26:19 GMT |
|
| 195.34.187.2 | detebe.org | Bad Vilbel | Sat, 28 Jan 2012 21:26:14 GMT |
|
| 193.96.243.22 | NS2.nepustil.net | Bempflingen | Sat, 28 Jan 2012 21:26:10 GMT |
|
| 80.66.99.10 | ns01.step.in-systeme.net | Stuttgart | Sat, 28 Jan 2012 21:26:05 GMT |
|
| 212.42.242.2 | ns2.all.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:26:01 GMT |
|
| 83.142.86.120 | ns3.core-backbone.com | Lappersdorf | Sat, 28 Jan 2012 21:25:56 GMT |
|
| 195.60.126.189 | sec.avency.de | Osnabr | Sat, 28 Jan 2012 21:25:50 GMT |
|
| 193.141.3.6 | ulm.nic.xlink.net | Haag | Sat, 28 Jan 2012 21:25:45 GMT |
|
| 132.180.15.5 | btr0x5.rz.uni-bayreuth.de | Bayreuth | Sat, 28 Jan 2012 21:25:41 GMT |
|
| 195.66.0.3 | ns4.edns.de | Essen | Sat, 28 Jan 2012 21:25:36 GMT |
|
| 131.220.86.14 | Bonn | Sat, 28 Jan 2012 21:25:31 GMT |
|
|
| 141.89.176.23 | lenne.agnld.uni-potsdam.de | Potsdam | Sat, 28 Jan 2012 21:24:36 GMT |
|
| 213.144.3.210 | dns.pfalzkom.de | Karlsruhe | Sat, 28 Jan 2012 21:24:27 GMT |
|
| 217.28.98.62 | ns.leitwerk.net | Appenweier | Sat, 28 Jan 2012 21:24:23 GMT |
|
| 212.21.72.1 | ns3.all.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:24:19 GMT |
|
| 212.86.32.2 | ns1.smartnet.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:24:13 GMT |
|
| 82.211.48.8 | ns1.rdns.de | Linden | Sat, 28 Jan 2012 21:24:02 GMT |
|
| 212.84.206.1 | ns1.all.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:23:58 GMT |
|
| 193.141.43.129 | frankfurt.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:23:53 GMT |
|
| 134.102.40.13 | magnum.mpi-bremen.de | Bremen | Sat, 28 Jan 2012 21:23:48 GMT |
|
| 87.118.120.128 | dns.keyweb.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 21:23:42 GMT |
|
| 91.202.41.181 | Bremen | Sat, 28 Jan 2012 21:23:35 GMT |
|
|
| 93.190.65.60 | dnscache2.de-punkt.de | Langenberg | Sat, 28 Jan 2012 21:23:30 GMT |
|
| 145.253.2.7 | Bad Homburg | Sat, 28 Jan 2012 21:23:25 GMT |
|
|
| 62.152.177.87 | ns2.enweb.de | Aichach | Sat, 28 Jan 2012 21:22:30 GMT |
|
| 82.96.86.20 | Saarlouis | Sat, 28 Jan 2012 21:22:26 GMT |
|
|
| 84.19.188.171 | dns.keyweb.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 21:22:22 GMT |
|
| 62.153.158.62 | dns00.sul.t-online.de | Weiterstadt | Sat, 28 Jan 2012 21:22:17 GMT |
|
| 217.17.24.2 | ns2.teliko.net | Limburg | Sat, 28 Jan 2012 21:22:10 GMT |
|
| 217.18.179.2 | ip-217-18-179-2.static.reverse.dsi.net | Dresden | Sat, 28 Jan 2012 21:22:06 GMT |
|
| 80.237.197.14 | dns03.che.dt-internet.de | Aachen | Sat, 28 Jan 2012 21:22:00 GMT |
|
| 80.66.1.42 | ns2.eggenet.de | Herford | Sat, 28 Jan 2012 21:21:53 GMT |
|
| 80.69.46.90 | fellatio.deswahnsinns.de | Offenbach | Sat, 28 Jan 2012 21:21:49 GMT |
|
| 81.209.202.46 | ns-res3.eu.lambdanet.net | Hanover | Sat, 28 Jan 2012 21:21:43 GMT |
|
| 87.118.114.9 | dns.keyweb.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 21:21:39 GMT |
|
| 87.193.157.211 | port-87-193-157-211.static.qsc.de | Wiesbaden | Sat, 28 Jan 2012 21:21:35 GMT |
|
| 89.163.250.73 | 89.163.250.73.static.rdns-uclo.net | Coburg | Sat, 28 Jan 2012 21:21:31 GMT |
|
| 141.1.27.249 | euro-cns1.cw.net | Sat, 28 Jan 2012 21:21:27 GMT |
|
|
| 194.187.164.20 | mx10.accelerated.de | Freinsheim | Sat, 28 Jan 2012 21:21:22 GMT |
|
| 195.243.214.4 | Leipzig | Sat, 28 Jan 2012 21:21:18 GMT |
|
|
| 217.19.176.2 | dns-1.witcom.de | Halsdorf | Sat, 28 Jan 2012 21:20:23 GMT |
|
| 78.46.238.90 | timeserver.domainserver.de | Neuburg | Sat, 28 Jan 2012 21:20:18 GMT |
|
| 80.252.97.56 | ripe2.artfiles.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:20:14 GMT |
|
| 81.3.3.81 | cache1.ns.siteprotect.eu | Hanover | Sat, 28 Jan 2012 21:20:09 GMT |
|
| 81.3.4.76 | Hanover | Sat, 28 Jan 2012 21:20:04 GMT |
|
|
| 83.125.8.1 | ns2.dus.net | D | Sat, 28 Jan 2012 21:19:09 GMT |
|
| 83.137.96.29 | cns1.terions.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:19:03 GMT |
|
| 85.158.1.37 | nserv1.ber.internet4you.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:18:58 GMT |
|
| 192.166.192.2 | nyarlathotep.hsd.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:18:53 GMT |
|
| 212.34.160.55 | ns1.odn.de | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 21:18:48 GMT |
|
| 193.7.168.1 | ns5.za-internet.net | Bodelshausen | Sat, 28 Jan 2012 21:18:42 GMT |
|
| 213.68.194.51 | Oberhausen | Sat, 28 Jan 2012 21:18:35 GMT |
|
|
| 217.24.48.30 | dns2.dacor.de | Coburg | Sat, 28 Jan 2012 21:17:40 GMT |
|
| 217.71.105.254 | ns-res2.eu.lambdanet.net | Hanover | Sat, 28 Jan 2012 21:17:36 GMT |
|
| 78.35.9.50 | ptr50.i-nex.de | Gummersbach | Sat, 28 Jan 2012 21:17:31 GMT |
|
| 145.253.2.6 | Bad Homburg | Sat, 28 Jan 2012 21:17:21 GMT |
|
|
| 193.109.237.1 | Munich | Sat, 28 Jan 2012 21:16:27 GMT |
|
|
| 193.158.224.9 | lector.grecon.de | Alfeld | Sat, 28 Jan 2012 21:15:32 GMT |
|
| 212.185.200.4 | ns1.conne.net | Leer | Sat, 28 Jan 2012 21:15:27 GMT |
|
| 193.194.149.101 | ns2.welfen.net | Braunschweig | Sat, 28 Jan 2012 21:15:20 GMT |
|
| 194.196.235.5 | Sat, 28 Jan 2012 21:15:14 GMT |
|
||
| 195.145.119.62 | dns00.sda.t-online.de | Weiterstadt | Sat, 28 Jan 2012 21:14:18 GMT |
|
| 217.20.122.40 | debian.krech-edv.de | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:14:14 GMT |
|
| 83.220.130.66 | service2.dus.de.braintags.net | Steele | Sat, 28 Jan 2012 21:14:10 GMT |
|
| 134.91.19.8 | schule-nord.uni-duisburg.de | Duisburg | Sat, 28 Jan 2012 21:14:05 GMT |
|
| 195.243.96.6 | Herzberg | Sat, 28 Jan 2012 21:14:00 GMT |
|
|
| 195.145.119.189 | dns01.sda.t-online.de | Weiterstadt | Sat, 28 Jan 2012 21:13:54 GMT |
|
| 213.30.253.65 | Freiburg | Sat, 28 Jan 2012 21:13:50 GMT |
|
|
| 217.18.176.246 | ns.dsinet.de | Dresden | Sat, 28 Jan 2012 21:13:43 GMT |
|
| 88.198.143.104 | hywebsv1.kigmbh.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 21:13:37 GMT |
|
| 192.166.192.3 | alhazred.hsd.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:13:31 GMT |
|
| 212.211.132.4 | ns2.scan-plus.de | Heidenheim | Sat, 28 Jan 2012 21:13:26 GMT |
|
| 193.7.169.9 | ns3.zollern-alb.de | Bodelshausen | Sat, 28 Jan 2012 21:13:21 GMT |
|
| 213.128.132.194 | rentier.realnetworks.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:13:16 GMT |
|
| 213.178.66.2 | ns.tng.de | Kiel | Sat, 28 Jan 2012 21:13:11 GMT |
|
| 213.239.216.174 | www.sitebakery.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 21:13:07 GMT |
|
| 193.108.193.10 | ns.branchpark.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:13:02 GMT |
|
| 212.112.227.247 | ns3.dns-service.net | Sat, 28 Jan 2012 21:12:58 GMT |
|
|
| 212.76.198.5 | ns.nordrhein.de | Krefeld | Sat, 28 Jan 2012 21:12:53 GMT |
|
| 195.202.33.68 | muensmain.citykom.de | Mainz | Sat, 28 Jan 2012 21:12:48 GMT |
|
| 194.45.97.99 | chemnitz.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 21:12:44 GMT |
|
| 217.28.96.190 | ns2.leitwerk.net | Appenweier | Sat, 28 Jan 2012 21:12:39 GMT |
|
| 195.177.177.1 | theopolis.uni-X.net | Telgte | Sat, 28 Jan 2012 21:12:33 GMT |
|
| 195.182.110.132 | dns-fra.de.ignite.net | Sat, 28 Jan 2012 21:12:26 GMT |
|
|
| 62.134.11.4 | dns-muc.de.ignite.net | Sat, 28 Jan 2012 21:12:22 GMT |
|
|
| 87.238.112.38 | mail1.ce-tel.net | Ruppichteroth | Sat, 28 Jan 2012 21:12:18 GMT |
|
| 195.202.32.79 | muensa.citykom.de | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 21:12:14 GMT |
|
| 213.198.78.3 | ns3.edns.de | Point | Sat, 28 Jan 2012 21:11:58 GMT |
|
| 62.141.58.13 | gpftor3.privacyfoundation.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 21:11:53 GMT |
|
| 212.114.93.186 | dns3.dacor.de | Bucher | Sat, 28 Jan 2012 21:11:48 GMT |
|
| 212.124.35.10 | ns1.dns-service.net | Muenster | Sat, 28 Jan 2012 21:11:43 GMT |
|
| 212.34.160.52 | ns3.odn.de | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 21:11:38 GMT |
|
| 212.34.164.70 | ns2.odn.de | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 21:11:31 GMT |
|
| 212.43.68.10 | dns-2.witcom.de | Kaiserslautern | Sat, 28 Jan 2012 21:11:22 GMT |
|
| 62.152.168.253 | ns1.enweb.de | Heidenheim | Sat, 28 Jan 2012 21:11:17 GMT |
|
| 80.66.0.30 | ns.eggenet.de | Herford | Sat, 28 Jan 2012 21:11:12 GMT |
|
| 81.24.32.134 | ns1.aixtra.net | Herzogenrath | Sat, 28 Jan 2012 21:11:08 GMT |
|
| 82.96.81.10 | ns1.ec-c.net | Saarlouis | Sat, 28 Jan 2012 21:11:01 GMT |
|
| 83.125.9.32 | h-32.9.125.83.dus.net | D | Sat, 28 Jan 2012 21:10:57 GMT |
|
| 83.246.119.52 | server8324611952.serverpool.info | Hanover | Sat, 28 Jan 2012 21:10:52 GMT |
|
| 85.158.2.94 | nserv2.ber.internet4you.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 21:10:47 GMT |
|
| 93.190.64.60 | dnscache1.de-punkt.de | Langenberg | Sat, 28 Jan 2012 21:10:41 GMT |
|
| 212.211.146.4 | ns3.scan-plus.de | Stra | Sat, 28 Jan 2012 21:10:37 GMT |
|
| 217.24.50.254 | dns1.dacor.de | Coburg | Sat, 28 Jan 2012 21:10:31 GMT |
|
| 212.18.80.8 | mail.ppp.net | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:05:12 GMT |
|
| 193.141.101.33 | mail.ppp.de | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 21:05:08 GMT |
|
| 217.79.186.148 | ns1.nrw.de.dns.opennicproject.org | Sat, 28 Jan 2012 21:04:50 GMT |
|
|
| 134.96.100.105 | nsrhost.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Sat, 28 Jan 2012 21:04:46 GMT |
|
| 129.187.5.1 | resolver2.lrz-muenchen.de | Munich | Sat, 28 Jan 2012 21:04:42 GMT |
|
| 132.187.1.1 | wrzx01.rz.uni-wuerzburg.de | Sat, 28 Jan 2012 21:04:37 GMT |
|
|
| 132.187.3.3 | wrzx03.rz.uni-wuerzburg.de | Sat, 28 Jan 2012 21:04:33 GMT |
|
|
| 141.99.2.2 | si-nic.hrz.Uni-Siegen.DE | Siegen | Sat, 28 Jan 2012 21:04:25 GMT |
|
| 134.102.200.14 | ns.informatik.uni-bremen.de | Bremen | Sat, 28 Jan 2012 21:04:19 GMT |
|
| 213.239.204.35 | mail.lkrauss.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 21:04:13 GMT |
|
| 134.102.20.20 | ines.zfn.uni-bremen.de | Bremen | Sat, 28 Jan 2012 21:04:09 GMT |
|
| 82.211.8.90 | server2.alexanderb.info | Freinsheim | Sat, 28 Jan 2012 21:04:04 GMT |
|
| 141.1.1.1 | euro-cns3.cw.net | Sat, 28 Jan 2012 21:04:00 GMT |
|
|
| 62.220.18.8 | dns.versatel-west.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:59:42 GMT |
|
| 131.188.3.73 | ns2.rrze.uni-erlangen.de | Erlangen | Sat, 28 Jan 2012 20:59:37 GMT |
|
| 130.73.108.1 | sc.hlrn.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:59:27 GMT |
|
| 62.91.2.20 | ns.bisping.de | Nuremberg | Sat, 28 Jan 2012 20:24:09 GMT |
|
| 194.8.57.12 | ns.N-IX.net | Sat, 28 Jan 2012 20:15:52 GMT |
|
|
| 194.8.57.8 | ns3.teamix.net | Sat, 28 Jan 2012 20:15:48 GMT |
|
|
| 88.198.130.211 | ike.unky.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 20:15:44 GMT |
|
| 212.82.226.212 | resolver1.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 20:15:34 GMT |
|
| 212.82.225.7 | resolver0.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Sat, 28 Jan 2012 20:15:31 GMT |
|
| 88.198.75.145 | validom.net | M | Sat, 28 Jan 2012 20:15:15 GMT |
|
| 78.46.89.147 | mail.va6.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 20:15:11 GMT |
|
| 80.239.207.176 | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:15:07 GMT |
|
|
| 78.47.115.197 | static.197.115.47.78.clients.your-server.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 20:14:56 GMT |
|
| 78.47.115.194 | static.194.115.47.78.clients.your-server.de | Gunzenhausen | Sat, 28 Jan 2012 20:14:52 GMT |
|
| 87.118.104.203 | ns.gpftor4.privacyfoundation.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 20:14:43 GMT |
|
| 87.118.100.175 | ns.anon.privacyfoundation.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 20:14:38 GMT |
|
| 212.7.148.97 | dns2.komtel.net | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 20:14:33 GMT |
|
| 212.7.148.65 | dns1.komtel.net | Dortmund | Sat, 28 Jan 2012 20:14:28 GMT |
|
| 62.72.64.241 | dns2.versatel.de | Castrop-rauxel | Sat, 28 Jan 2012 20:14:24 GMT |
|
| 62.72.64.237 | dns1.versatel.de | Castrop-rauxel | Sat, 28 Jan 2012 20:14:19 GMT |
|
| 194.95.202.198 | omni.digital.udk-berlin.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:14:15 GMT |
|
| 80.237.196.2 | n80-237-196-2.cnet.hosteurope.de | Ratingen | Sat, 28 Jan 2012 20:14:10 GMT |
|
| 213.73.91.35 | dnscache.berlin.ccc.de | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:14:02 GMT |
|
| 85.214.73.63 | anonymisierungsdienst.foebud.org | Berlin | Sat, 28 Jan 2012 20:13:48 GMT |
|
| 62.141.52.224 | ns1.ready2host.de | Erfurt | Sat, 28 Jan 2012 20:13:43 GMT |
|
| 85.31.186.15 | smartdns.base-t.com | Sat, 28 Jan 2012 20:02:12 GMT |
|
|
| 212.1.47.121 | ns1.sos-gmbh.com | Hamburg | Sat, 28 Jan 2012 19:28:38 GMT |
|
| 84.16.247.82 | it-asanger.de | Sat, 28 Jan 2012 18:57:31 GMT |
|
|
| 78.159.101.69 | mail.hostingvalley.de | Sat, 28 Jan 2012 18:57:27 GMT |
|
|
| 92.43.108.156 | reseller15.publicompserver.de | Sat, 28 Jan 2012 18:55:16 GMT |
|
|
| 89.163.251.152 | 89.163.251.152.static.rdns-uclo.net | Sat, 28 Jan 2012 18:52:11 GMT |
|
|
