Tipp: Kostenlos Selbstauskünfte anfordern (Schufa, Creditreform, Bürgel, etc.)
Freie Nameserver für ein unzensiertes Internet: In dieser Datenbank werden die Adressen von Nameservern gesammelt, welche als Alternative zu den Nameservern von Zensurprovidern verwendet werden können. Aktuell sind 2464 gültige Nameserver aus 87 Ländern erfasst.
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
Download aller gültigen Nameserver dieser Liste als: Plaintext | CSV
| IP-Adresse | Hostname | Standort | zuletzt überprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 80.239.207.176 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 18:17:54 GMT |
|
|
| 62.72.64.241 | dns2.versatel.de | Castrop-rauxel | Fri, 03 Sep 2010 18:17:49 GMT |
|
| 132.180.15.4 | btr0x4.rz.uni-bayreuth.de | Bayreuth | Fri, 03 Sep 2010 18:17:28 GMT |
|
| 80.146.241.162 | Fri, 03 Sep 2010 18:16:45 GMT |
|
||
| 81.89.111.203 | 81-89-111-203.blue.kundencontroller.de | Hermsdorf | Fri, 03 Sep 2010 18:16:41 GMT |
|
| 84.200.212.38 | Bielefeld | Fri, 03 Sep 2010 18:16:35 GMT |
|
|
| 88.198.24.111 | static.88-198-24-111.clients.your-server.de | N | Fri, 03 Sep 2010 18:13:14 GMT |
|
| 212.101.201.139 | ihk.icsmedia.de | Muenster | Fri, 03 Sep 2010 18:12:58 GMT |
|
| 212.1.54.193 | ns2.sos-gmbh.com | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 18:09:52 GMT |
|
| 212.1.34.94 | Tremsb | Fri, 03 Sep 2010 18:09:40 GMT |
|
|
| 88.198.230.115 | dnsproxy.netbone-digital.com | N | Fri, 03 Sep 2010 18:02:04 GMT |
|
| 85.88.19.11 | dns03.rohwerder-hinz.net | Fri, 03 Sep 2010 18:01:58 GMT |
|
|
| 85.88.19.10 | dns02.rohwerder-hinz.net | Fri, 03 Sep 2010 18:01:54 GMT |
|
|
| 131.234.137.63 | isis.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 18:01:21 GMT |
|
| 188.40.92.121 | www1.beme-it.de | Gunzenhausen | Fri, 03 Sep 2010 18:01:16 GMT |
|
| 194.95.64.5 | ns2.hochschule-bonn-rhein-sieg.de | Waldbr | Fri, 03 Sep 2010 18:01:11 GMT |
|
| 194.95.64.4 | ns1.hochschule-bonn-rhein-sieg.de | Waldbr | Fri, 03 Sep 2010 18:01:06 GMT |
|
| 170.56.58.53 | nserver1.khis.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:32:20 GMT |
|
| 149.250.222.22 | nserver3.khis.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:31:06 GMT |
|
| 192.76.144.66 | cache0701.ns.eu.uu.net | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:25:30 GMT |
|
| 212.118.160.1 | ns.oberon.net | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:25:25 GMT |
|
| 149.211.153.50 | nserver2.khis.de | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:25:21 GMT |
|
| 193.101.111.20 | cache0703.ns.eu.uu.net | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:25:16 GMT |
|
| 217.9.16.14 | ns.terralink.de | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:25:12 GMT |
|
| 195.242.208.40 | ns1.ip69.de | Steele | Fri, 03 Sep 2010 15:25:07 GMT |
|
| 195.27.150.138 | cns-nsu1-lnd.eu.cw.net | Munich | Fri, 03 Sep 2010 15:25:03 GMT |
|
| 193.101.111.10 | cache0702.ns.eu.uu.net | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:24:59 GMT |
|
| 213.157.0.194 | ns.heagmedianet.de | Darmstadt | Fri, 03 Sep 2010 15:24:55 GMT |
|
| 195.94.88.254 | dns01.pironet-ndh.com | K | Fri, 03 Sep 2010 15:24:51 GMT |
|
| 212.9.160.1 | ns.LF.net | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:24:45 GMT |
|
| 195.94.90.10 | dns03.pironet-ndh.com | K | Fri, 03 Sep 2010 15:24:41 GMT |
|
| 131.188.34.45 | faui45.informatik.uni-erlangen.de | Erlangen | Fri, 03 Sep 2010 15:24:34 GMT |
|
| 193.254.184.22 | elxsi.de | Ratisbon | Fri, 03 Sep 2010 15:24:29 GMT |
|
| 194.64.31.3 | dns02.pironet-ndh.com | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:24:24 GMT |
|
| 213.157.0.193 | nsc.heagmedianet.de | Darmstadt | Fri, 03 Sep 2010 15:24:20 GMT |
|
| 83.142.86.1 | ns1.core-backbone.com | Lappersdorf | Fri, 03 Sep 2010 15:24:15 GMT |
|
| 217.9.17.34 | ns1.terralink.de | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:24:10 GMT |
|
| 131.188.192.11 | plato.fim.uni-erlangen.de | Erlangen | Fri, 03 Sep 2010 15:24:06 GMT |
|
| 81.209.130.140 | ns1.brenet.de | Bergisch Gladbach | Fri, 03 Sep 2010 15:24:01 GMT |
|
| 195.202.32.142 | muedns1.citykom.de | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:23:55 GMT |
|
| 149.222.1.200 | ns1.FH-Kiel.de | Kiel | Fri, 03 Sep 2010 15:23:50 GMT |
|
| 212.63.128.212 | ns.ecore.net | Bamberg | Fri, 03 Sep 2010 15:23:45 GMT |
|
| 134.147.40.134 | cryptmail.crypto.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:23:40 GMT |
|
| 80.244.244.244 | ns1.vollmar.net | Nuremberg | Fri, 03 Sep 2010 15:23:36 GMT |
|
| 134.147.152.2 | tau.ep1.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:23:32 GMT |
|
| 129.206.29.204 | freitag.iup.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Fri, 03 Sep 2010 15:23:27 GMT |
|
| 134.147.86.22 | shrek.physik.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:23:23 GMT |
|
| 212.82.225.12 | resolver2.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:23:19 GMT |
|
| 129.206.116.21 | kuba.fsk.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Fri, 03 Sep 2010 15:23:15 GMT |
|
| 141.26.64.2 | ns2.uni-koblenz.de | Koblenz | Fri, 03 Sep 2010 15:23:11 GMT |
|
| 131.220.226.222 | janus.itkp.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:23:06 GMT |
|
| 134.147.109.126 | zahadum.ep4-of.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:23:02 GMT |
|
| 134.60.1.111 | dns.rz.uni-ulm.de | Albert | Fri, 03 Sep 2010 15:22:58 GMT |
|
| 131.220.7.1 | fw.ais.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:22:53 GMT |
|
| 80.239.207.174 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:22:49 GMT |
|
|
| 80.239.207.200 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:22:45 GMT |
|
|
| 213.183.65.31 | dns1.pfalzkom.de | Heppenheim | Fri, 03 Sep 2010 15:22:41 GMT |
|
| 131.234.137.23 | zit-net1.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:22:36 GMT |
|
| 134.91.242.2 | dns1.stw.uni-duisburg.de | Duisburg | Fri, 03 Sep 2010 15:22:32 GMT |
|
| 80.239.207.216 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:22:27 GMT |
|
|
| 80.239.207.192 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:22:21 GMT |
|
|
| 134.99.64.9 | www.thphy.uni-duesseldorf.de | Heine | Fri, 03 Sep 2010 15:22:16 GMT |
|
| 131.220.88.156 | ifs.thch.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:22:12 GMT |
|
| 192.109.44.41 | perseus.ifado.de | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:22:08 GMT |
|
| 80.239.207.226 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:59 GMT |
|
|
| 195.66.7.135 | www.tommulder.de | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:21:54 GMT |
|
| 212.118.160.3 | ns2.oberon.net | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:21:49 GMT |
|
| 129.69.175.50 | inueserv.inue.uni-stuttgart.de | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:21:44 GMT |
|
| 80.239.207.246 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:40 GMT |
|
|
| 195.170.96.2 | resolver6.de.clara.net | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:35 GMT |
|
| 195.170.97.254 | resolver5.de.clara.net | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:31 GMT |
|
| 134.99.64.10 | xerxes.thphy.uni-duesseldorf.de | Heine | Fri, 03 Sep 2010 15:21:27 GMT |
|
| 141.20.40.2 | elphy.physik.hu-berlin.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:22 GMT |
|
| 80.239.207.212 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:15 GMT |
|
|
| 80.239.207.222 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:21:11 GMT |
|
|
| 132.176.23.5 | server.st.fernuni-hagen.de | Hagen | Fri, 03 Sep 2010 15:21:01 GMT |
|
| 80.239.141.170 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:20:57 GMT |
|
|
| 134.91.239.2 | dns2.stw.uni-duisburg.de | Duisburg | Fri, 03 Sep 2010 15:20:52 GMT |
|
| 62.128.1.167 | dns7.noris.net | Petersberg | Fri, 03 Sep 2010 15:20:47 GMT |
|
| 62.128.1.154 | dns4.noris.net | Petersberg | Fri, 03 Sep 2010 15:20:43 GMT |
|
| 134.96.155.18 | krzsun.med-rz.uni-sb.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:20:38 GMT |
|
| 134.176.2.7 | ns2.hrz.uni-giessen.de | Gie | Fri, 03 Sep 2010 15:20:34 GMT |
|
| 130.75.97.3 | geoid0.ife.uni-hannover.de | Hanover | Fri, 03 Sep 2010 15:20:29 GMT |
|
| 131.234.116.31 | weierstrass.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:20:25 GMT |
|
| 62.4.64.86 | dns1.serico.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:20:20 GMT |
|
| 85.25.11.44 | lima221.server4you.de | Fri, 03 Sep 2010 15:20:15 GMT |
|
|
| 138.245.179.32 | amigo.dent.med.uni-muenchen.de | Munich | Fri, 03 Sep 2010 15:20:10 GMT |
|
| 131.234.137.24 | zit-net2.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:20:06 GMT |
|
| 131.220.140.11 | marvin-tr0.or.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:20:01 GMT |
|
| 80.239.207.180 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:19:53 GMT |
|
|
| 129.206.119.232 | dns.uni-hd.de | Heidelberg | Fri, 03 Sep 2010 15:19:48 GMT |
|
| 83.243.43.67 | ns2.rdns.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:19:44 GMT |
|
| 81.92.165.234 | gw-uschl.bst-online.de | Unterschlei | Fri, 03 Sep 2010 15:19:39 GMT |
|
| 134.91.211.2 | ns2.theo.physik.uni-due.de | Duisburg | Fri, 03 Sep 2010 15:19:32 GMT |
|
| 212.66.1.1 | resolver3.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:19:23 GMT |
|
| 80.239.141.162 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:19:19 GMT |
|
|
| 134.147.252.214 | router.leat.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Fri, 03 Sep 2010 15:19:15 GMT |
|
| 134.96.7.99 | ns0.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:19:10 GMT |
|
| 131.220.220.2 | dns.hiskp.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:19:05 GMT |
|
| 80.239.207.173 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:19:01 GMT |
|
|
| 139.30.42.2 | smaragd.physik1.uni-rostock.de | Rostock | Fri, 03 Sep 2010 15:18:47 GMT |
|
| 134.176.2.5 | ns1.hrz.uni-giessen.de | Gie | Fri, 03 Sep 2010 15:18:40 GMT |
|
| 141.2.1.1 | hera.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:18:35 GMT |
|
| 129.70.54.8 | ns1.physik.uni-bielefeld.de | Bielefeld | Fri, 03 Sep 2010 15:18:30 GMT |
|
| 138.245.80.20 | sun4.ibe.med.uni-muenchen.de | Munich | Fri, 03 Sep 2010 15:18:26 GMT |
|
| 141.2.22.74 | chaplin.rz.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:18:21 GMT |
|
| 129.206.32.254 | elsol.physi.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Fri, 03 Sep 2010 15:18:16 GMT |
|
| 134.102.236.8 | zarm8.zarm.uni-bremen.de | Bremen | Fri, 03 Sep 2010 15:18:12 GMT |
|
| 134.99.128.5 | selene.rz.uni-duesseldorf.de | Heine | Fri, 03 Sep 2010 15:18:04 GMT |
|
| 80.239.207.252 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:17:58 GMT |
|
|
| 81.169.136.18 | atlantis.resolution.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:17:48 GMT |
|
| 212.66.0.1 | resolver4.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:17:42 GMT |
|
| 62.128.1.155 | dns5.noris.net | Petersberg | Fri, 03 Sep 2010 15:17:38 GMT |
|
| 80.190.139.6 | ns1.netlantic.de | Unterf | Fri, 03 Sep 2010 15:17:33 GMT |
|
| 134.245.244.140 | hope.tf.uni-kiel.de | Kiel | Fri, 03 Sep 2010 15:17:29 GMT |
|
| 134.96.186.68 | james.ps.uni-sb.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:17:23 GMT |
|
| 134.96.7.100 | ns2.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:17:17 GMT |
|
| 141.2.1.3 | hermes.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:17:12 GMT |
|
| 134.169.172.1 | sinus-cr1.apm.etc.tu-bs.de | Braunschweig | Fri, 03 Sep 2010 15:17:08 GMT |
|
| 138.246.172.1 | inmdenb.inm.med.uni-muenchen.de | Munich | Fri, 03 Sep 2010 15:17:03 GMT |
|
| 80.239.141.160 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:16:58 GMT |
|
|
| 85.214.100.186 | sunshine.resolution.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:16:54 GMT |
|
| 82.96.65.2 | trance.probe-networks.de | Saarlouis | Fri, 03 Sep 2010 15:16:47 GMT |
|
| 131.188.3.72 | ns1.rrze.uni-erlangen.de | Erlangen | Fri, 03 Sep 2010 15:16:42 GMT |
|
| 130.75.24.3 | zeus.sim.uni-hannover.de | Hanover | Fri, 03 Sep 2010 15:16:32 GMT |
|
| 134.102.66.240 | dns3.nwn-it.com | Bremen | Fri, 03 Sep 2010 15:16:27 GMT |
|
| 141.44.1.50 | ns.bildung-lsa.de | Magdeburg | Fri, 03 Sep 2010 15:16:22 GMT |
|
| 139.30.161.40 | hermes.med.uni-rostock.de | Rostock | Fri, 03 Sep 2010 15:16:16 GMT |
|
| 137.193.62.10 | auriga.Informatik.UniBw-Muenchen.de | Neubiberg | Fri, 03 Sep 2010 15:16:11 GMT |
|
| 80.239.207.169 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:16:07 GMT |
|
|
| 82.98.222.6 | dns2.serico.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:16:01 GMT |
|
| 80.190.248.146 | ns.ger.airwire.ie | Fri, 03 Sep 2010 15:15:57 GMT |
|
|
| 82.96.64.2 | bandit.probe-networks.de | Saarlouis | Fri, 03 Sep 2010 15:15:52 GMT |
|
| 212.86.193.12 | dns2.ilk.de | Karlsruhe | Fri, 03 Sep 2010 15:15:48 GMT |
|
| 195.27.150.42 | cns-nsu1-fra.eu.cw.net | Munich | Fri, 03 Sep 2010 15:15:43 GMT |
|
| 129.70.124.10 | ns2.physik.uni-bielefeld.de | Bielefeld | Fri, 03 Sep 2010 15:15:39 GMT |
|
| 131.234.16.15 | ns2.eim.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:15:34 GMT |
|
| 134.102.230.14 | proxy.cevis.uni-bremen.de | Bremen | Fri, 03 Sep 2010 15:15:30 GMT |
|
| 131.220.223.1 | nic.iam.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:15:25 GMT |
|
| 131.234.116.30 | laurent.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:15:19 GMT |
|
| 134.96.216.214 | stl-s-4.htw-saarland.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:15:14 GMT |
|
| 80.239.141.241 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:15:10 GMT |
|
|
| 80.239.141.156 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:15:02 GMT |
|
|
| 83.151.24.2 | ns4.vollmar.net | Nuremberg | Fri, 03 Sep 2010 15:14:57 GMT |
|
| 192.109.44.14 | poseidon.ifado.de | Dortmund | Fri, 03 Sep 2010 15:14:51 GMT |
|
| 134.245.244.131 | crest.tf.uni-kiel.de | Kiel | Fri, 03 Sep 2010 15:14:46 GMT |
|
| 80.239.207.234 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:14:41 GMT |
|
|
| 194.150.191.62 | ns2.core-backbone.com | Fri, 03 Sep 2010 15:14:34 GMT |
|
|
| 141.20.40.11 | dns.physik.hu-berlin.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:14:29 GMT |
|
| 141.48.95.16 | hera.physik.uni-halle.de | Halle | Fri, 03 Sep 2010 15:14:15 GMT |
|
| 131.220.219.5 | picasso.cb.uni-bonn.de | Bonn | Fri, 03 Sep 2010 15:14:08 GMT |
|
| 130.149.17.13 | mail.cs.tu-berlin.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:14:04 GMT |
|
| 85.214.18.161 | heartofgold.resolution.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:13:58 GMT |
|
| 134.91.141.21 | hal6020.thp.uni-duisburg.de | Duisburg | Fri, 03 Sep 2010 15:13:53 GMT |
|
| 80.239.141.142 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:13:41 GMT |
|
|
| 80.239.207.135 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:13:34 GMT |
|
|
| 195.34.187.2 | detebe.org | Bad Vilbel | Fri, 03 Sep 2010 15:13:29 GMT |
|
| 193.96.243.22 | NS2.nepustil.net | Bempflingen | Fri, 03 Sep 2010 15:13:24 GMT |
|
| 80.66.99.10 | ns01.step.in-systeme.net | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:13:17 GMT |
|
| 212.42.242.2 | ns2.all.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:13:12 GMT |
|
| 83.142.86.120 | ns3.core-backbone.com | Lappersdorf | Fri, 03 Sep 2010 15:13:08 GMT |
|
| 195.60.126.189 | sec.avency.de | Osnabr | Fri, 03 Sep 2010 15:13:04 GMT |
|
| 62.128.1.166 | dns6.noris.net | Petersberg | Fri, 03 Sep 2010 15:12:58 GMT |
|
| 193.141.3.6 | ulm.nic.xlink.net | Haag | Fri, 03 Sep 2010 15:12:47 GMT |
|
| 80.239.207.190 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:12:42 GMT |
|
|
| 195.66.0.3 | ns4.edns.de | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:12:37 GMT |
|
| 212.86.192.59 | dns.ilk.de | Karlsruhe | Fri, 03 Sep 2010 15:12:33 GMT |
|
| 141.89.176.23 | lenne.agnld.uni-potsdam.de | Potsdam | Fri, 03 Sep 2010 15:12:28 GMT |
|
| 132.252.150.1 | ms.iem.uni-due.de | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:12:24 GMT |
|
| 217.28.98.62 | ns.leitwerk.net | Appenweier | Fri, 03 Sep 2010 15:12:12 GMT |
|
| 212.21.72.1 | ns3.all.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:12:05 GMT |
|
| 81.92.1.3 | pns.tal.de | Wuppertal | Fri, 03 Sep 2010 15:12:00 GMT |
|
| 212.86.32.2 | ns1.smartnet.de | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:11:56 GMT |
|
| 217.173.130.171 | ns7.sippia.de | Hofheim | Fri, 03 Sep 2010 15:11:51 GMT |
|
| 131.234.16.14 | ns1.eim.uni-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:11:41 GMT |
|
| 82.211.48.8 | ns1.rdns.de | Linden | Fri, 03 Sep 2010 15:11:36 GMT |
|
| 132.176.5.67 | server.dvt.fernuni-hagen.de | Hagen | Fri, 03 Sep 2010 15:11:32 GMT |
|
| 134.96.191.10 | fender.xtramind.dfki.de | Stadtwald | Fri, 03 Sep 2010 15:11:28 GMT |
|
| 212.84.206.1 | ns1.all.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:11:23 GMT |
|
| 132.176.25.1 | server.cc.fernuni-hagen.de | Hagen | Fri, 03 Sep 2010 15:11:18 GMT |
|
| 80.239.207.159 | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:11:13 GMT |
|
|
| 193.141.43.129 | frankfurt.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:11:08 GMT |
|
| 134.102.40.13 | magnum.mpi-bremen.de | Bremen | Fri, 03 Sep 2010 15:11:03 GMT |
|
| 87.118.120.128 | dns.keyweb.de | Erfurt | Fri, 03 Sep 2010 15:10:58 GMT |
|
| 93.190.65.60 | dnscache2.de-punkt.de | Langenberg | Fri, 03 Sep 2010 15:10:53 GMT |
|
| 149.222.1.201 | ns2.FH-Kiel.de | Kiel | Fri, 03 Sep 2010 15:10:47 GMT |
|
| 62.152.177.87 | ns2.enweb.de | Aichach | Fri, 03 Sep 2010 15:10:42 GMT |
|
| 62.214.143.132 | ns1.vonaffenfels.de | Stuttgart | Fri, 03 Sep 2010 15:10:37 GMT |
|
| 82.96.86.20 | Saarlouis | Fri, 03 Sep 2010 15:10:31 GMT |
|
|
| 84.19.188.171 | dns.keyweb.de | Erfurt | Fri, 03 Sep 2010 15:10:27 GMT |
|
| 62.153.158.62 | dns00.sul.t-online.de | Weiterstadt | Fri, 03 Sep 2010 15:10:21 GMT |
|
| 217.17.24.2 | ns2.teliko.net | Limburg | Fri, 03 Sep 2010 15:10:17 GMT |
|
| 217.18.179.2 | ip-217-18-179-2.static.reverse.dsi.net | Dresden | Fri, 03 Sep 2010 15:10:12 GMT |
|
| 80.237.197.14 | dns03.che.dt-internet.de | Aachen | Fri, 03 Sep 2010 15:10:07 GMT |
|
| 80.66.1.42 | ns2.eggenet.de | Herford | Fri, 03 Sep 2010 15:10:02 GMT |
|
| 80.69.46.90 | fellatio.deswahnsinns.de | Offenbach | Fri, 03 Sep 2010 15:09:57 GMT |
|
| 81.209.202.46 | ns-res3.eu.lambdanet.net | Hanover | Fri, 03 Sep 2010 15:09:52 GMT |
|
| 87.118.114.9 | dns.keyweb.de | Erfurt | Fri, 03 Sep 2010 15:09:48 GMT |
|
| 87.193.157.211 | port-87-193-157-211.static.qsc.de | Wiesbaden | Fri, 03 Sep 2010 15:09:44 GMT |
|
| 141.1.27.249 | euro-cns1.cw.net | Fri, 03 Sep 2010 15:09:39 GMT |
|
|
| 212.79.61.2 | efx.efx-webmail.de | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:09:35 GMT |
|
| 194.187.164.20 | mx10.accelerated.de | Freinsheim | Fri, 03 Sep 2010 15:09:30 GMT |
|
| 217.19.176.2 | dns-1.witcom.de | Halsdorf | Fri, 03 Sep 2010 15:09:26 GMT |
|
| 78.46.238.90 | timeserver.domainserver.de | Neuburg | Fri, 03 Sep 2010 15:09:21 GMT |
|
| 80.252.97.56 | ripe2.artfiles.de | Hamburg | Fri, 03 Sep 2010 15:09:15 GMT |
|
| 81.3.3.81 | cache1.ns.siteprotect.eu | Hanover | Fri, 03 Sep 2010 15:09:09 GMT |
|
| 83.125.8.1 | ns2.dus.net | D | Fri, 03 Sep 2010 15:09:05 GMT |
|
| 83.137.96.29 | cns1.terions.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:09:00 GMT |
|
| 83.243.80.10 | ffm-01.ssl-key.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:08:53 GMT |
|
| 85.158.1.37 | nserv1.ber.internet4you.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:08:48 GMT |
|
| 134.155.50.51 | ns1-50.uni-mannheim.de | Mannheim | Fri, 03 Sep 2010 15:08:41 GMT |
|
| 192.166.192.2 | nyarlathotep.hsd.de | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:08:36 GMT |
|
| 212.34.160.55 | ns1.odn.de | Nuremberg | Fri, 03 Sep 2010 15:08:31 GMT |
|
| 193.7.168.1 | ns5.za-internet.net | Bodelshausen | Fri, 03 Sep 2010 15:08:27 GMT |
|
| 194.77.8.1 | gtnduss1.dpn.de | Wall | Fri, 03 Sep 2010 15:08:22 GMT |
|
| 217.24.48.30 | dns2.dacor.de | Coburg | Fri, 03 Sep 2010 15:08:18 GMT |
|
| 217.68.2.10 | ns2.treml-sturm.net | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:08:13 GMT |
|
| 217.71.105.254 | ns-res2.eu.lambdanet.net | Hanover | Fri, 03 Sep 2010 15:08:08 GMT |
|
| 78.35.9.50 | ptr50.i-nex.de | Gummersbach | Fri, 03 Sep 2010 15:08:04 GMT |
|
| 80.66.11.20 | mx1.omp-paderborn.de | Paderborn | Fri, 03 Sep 2010 15:07:59 GMT |
|
| 83.243.80.5 | ipv6.ffm.ipv6-network.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:07:54 GMT |
|
| 85.199.182.130 | ffvdens01.omse-rz.net | L | Fri, 03 Sep 2010 15:07:48 GMT |
|
| 85.214.49.218 | thoas.net | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:07:42 GMT |
|
| 62.26.185.2 | ns.netzwelt.net | Dreieich | Fri, 03 Sep 2010 15:07:36 GMT |
|
| 193.158.224.9 | lector.grecon.de | Alfeld | Fri, 03 Sep 2010 15:07:31 GMT |
|
| 212.185.200.4 | ns1.conne.net | Leer | Fri, 03 Sep 2010 15:07:26 GMT |
|
| 193.194.149.101 | ns2.welfen.net | Braunschweig | Fri, 03 Sep 2010 15:07:20 GMT |
|
| 195.145.119.62 | dns00.sda.t-online.de | Weiterstadt | Fri, 03 Sep 2010 15:07:15 GMT |
|
| 217.20.122.40 | debian.krech-edv.de | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:07:11 GMT |
|
| 83.220.130.66 | service2.dus.de.braintags.net | Steele | Fri, 03 Sep 2010 15:07:06 GMT |
|
| 149.211.153.51 | dns153051.thyssen.com | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:07:00 GMT |
|
| 149.250.222.21 | Frankfurt Am Main | Fri, 03 Sep 2010 15:06:55 GMT |
|
|
| 134.91.19.8 | schule-nord.uni-duisburg.de | Duisburg | Fri, 03 Sep 2010 15:06:50 GMT |
|
| 212.48.101.253 | ns3.in-p.de | Essen | Fri, 03 Sep 2010 15:06:46 GMT |
|
| 213.160.88.20 | ns1.berlin-one.net | Berlin | Fri, 03 Sep 2010 15:06:40 GMT |
|
| 195.243.96.6 | Herzberg | Fri, 03 Sep 2010 15:06:35 GMT |
|
|
| 195.145.119.189 | dns01.sda.t-online.de | Weiterstadt | Fri, 03 Sep 2010 15:06:29 GMT |
|
| 213.30.253.65 | Freiburg | Fri, 03 Sep 2010 15:06:24 GMT |
