Tipps: Kostenlos eine Selbstauskunft anfordern oder die eigene DVD-Sammlung online verwalten
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
Download aller gültigen Nameserver dieser Liste als:
Plaintext
|
CSV
Diese Liste als
XML
| IP-Adresse | Hostname | Standort | zuletzt überprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 62.4.64.86 | dns1.serico.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:14:05 GMT |
|
| 62.26.185.2 | ns.netzwelt.net | Dreieich | Wed, 08 Feb 2012 00:58:59 GMT |
|
| 62.72.64.237 | dns1.versatel.de | Castrop-rauxel | Wed, 08 Feb 2012 11:52:09 GMT |
|
| 62.72.64.241 | dns2.versatel.de | Castrop-rauxel | Wed, 08 Feb 2012 11:52:13 GMT |
|
| 62.75.145.209 | euve11220.vserver.de | Wed, 08 Feb 2012 10:32:45 GMT |
|
|
| 62.91.2.20 | ns.bisping.de | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 12:02:31 GMT |
|
| 62.134.11.4 | dns-muc.de.ignite.net | Wed, 08 Feb 2012 00:54:05 GMT |
|
|
| 62.141.52.224 | ns1.ready2host.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 11:51:39 GMT |
|
| 62.141.58.13 | gpftor3.privacyfoundation.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 00:53:44 GMT |
|
| 62.152.168.253 | ns1.enweb.de | Heidenheim | Wed, 08 Feb 2012 00:53:14 GMT |
|
| 62.152.177.87 | ns2.enweb.de | Aichach | Wed, 08 Feb 2012 01:04:01 GMT |
|
| 62.153.158.62 | dns00.sul.t-online.de | Weiterstadt | Wed, 08 Feb 2012 01:03:48 GMT |
|
| 62.220.18.8 | dns.versatel-west.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 00:41:01 GMT |
|
| 78.35.9.50 | ptr50.i-nex.de | Gummersbach | Wed, 08 Feb 2012 00:59:05 GMT |
|
| 78.46.89.147 | mail.va6.de | Gunzenhausen | Wed, 08 Feb 2012 11:52:44 GMT |
|
| 78.46.238.90 | timeserver.domainserver.de | Neuburg | Wed, 08 Feb 2012 01:01:52 GMT |
|
| 78.159.101.69 | mail.hostingvalley.de | Wed, 08 Feb 2012 10:31:57 GMT |
|
|
| 80.66.0.30 | ns.eggenet.de | Herford | Wed, 08 Feb 2012 00:53:09 GMT |
|
| 80.66.1.42 | ns2.eggenet.de | Herford | Wed, 08 Feb 2012 01:03:27 GMT |
|
| 80.66.99.10 | ns01.step.in-systeme.net | Stuttgart | Wed, 08 Feb 2012 01:07:45 GMT |
|
| 80.69.46.90 | fellatio.deswahnsinns.de | Offenbach | Wed, 08 Feb 2012 01:03:21 GMT |
|
| 80.146.241.162 | Wed, 08 Feb 2012 06:45:24 GMT |
|
||
| 80.190.139.6 | ns1.netlantic.de | Unterf | Wed, 08 Feb 2012 01:11:27 GMT |
|
| 80.190.248.146 | ns.ger.airwire.ie | Wed, 08 Feb 2012 01:09:26 GMT |
|
|
| 80.237.196.2 | n80-237-196-2.cnet.hosteurope.de | Ratingen | Wed, 08 Feb 2012 11:51:59 GMT |
|
| 80.237.197.14 | dns03.che.dt-internet.de | Aachen | Wed, 08 Feb 2012 01:03:31 GMT |
|
| 80.239.141.160 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:11:09 GMT |
|
|
| 80.239.141.162 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:12:30 GMT |
|
|
| 80.239.141.241 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:08:52 GMT |
|
|
| 80.239.207.131 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:12:11 GMT |
|
|
| 80.239.207.176 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 11:52:40 GMT |
|
|
| 80.239.207.200 | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:17:01 GMT |
|
|
| 80.244.244.244 | ns1.vollmar.net | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 01:17:41 GMT |
|
| 80.252.97.56 | ripe2.artfiles.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 01:01:47 GMT |
|
| 81.3.2.130 | cache2.ns.siteprotect.eu | Wed, 08 Feb 2012 07:48:21 GMT |
|
|
| 81.3.3.81 | cache1.ns.siteprotect.eu | Hanover | Wed, 08 Feb 2012 01:01:42 GMT |
|
| 81.3.4.76 | Hanover | Wed, 08 Feb 2012 01:01:36 GMT |
|
|
| 81.24.32.134 | ns1.aixtra.net | Herzogenrath | Wed, 08 Feb 2012 00:53:04 GMT |
|
| 81.28.224.4 | cache1.dns.vrmd.de | Wed, 08 Feb 2012 07:48:16 GMT |
|
|
| 81.169.136.18 | atlantis.resolution.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:11:42 GMT |
|
| 81.209.130.140 | ns1.brenet.de | Bergisch Gladbach | Wed, 08 Feb 2012 01:18:00 GMT |
|
| 81.209.202.46 | ns-res3.eu.lambdanet.net | Hanover | Wed, 08 Feb 2012 01:03:16 GMT |
|
| 82.96.64.2 | bandit.probe-networks.de | Saarlouis | Wed, 08 Feb 2012 01:09:22 GMT |
|
| 82.96.65.2 | trance.probe-networks.de | Saarlouis | Wed, 08 Feb 2012 01:10:55 GMT |
|
| 82.96.81.10 | ns1.ec-c.net | Saarlouis | Wed, 08 Feb 2012 00:52:59 GMT |
|
| 82.96.86.20 | Saarlouis | Wed, 08 Feb 2012 01:03:56 GMT |
|
|
| 82.98.222.6 | dns2.serico.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:09:30 GMT |
|
| 82.211.8.90 | server2.alexanderb.info | Freinsheim | Wed, 08 Feb 2012 00:45:19 GMT |
|
| 82.211.48.8 | ns1.rdns.de | Linden | Wed, 08 Feb 2012 01:05:35 GMT |
|
| 83.125.8.1 | ns2.dus.net | D | Wed, 08 Feb 2012 01:00:41 GMT |
|
| 83.125.9.32 | h-32.9.125.83.dus.net | D | Wed, 08 Feb 2012 00:52:54 GMT |
|
| 83.137.96.29 | cns1.terions.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:00:36 GMT |
|
| 83.142.86.1 | ns1.core-backbone.com | Lappersdorf | Wed, 08 Feb 2012 01:18:14 GMT |
|
| 83.142.86.120 | ns3.core-backbone.com | Lappersdorf | Wed, 08 Feb 2012 01:07:36 GMT |
|
| 83.151.24.2 | ns4.vollmar.net | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 01:08:47 GMT |
|
| 83.223.73.116 | ipv6.so36.net | Wed, 08 Feb 2012 06:48:31 GMT |
|
|
| 83.243.43.67 | ns2.rdns.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:13:38 GMT |
|
| 83.246.119.52 | server8324611952.serverpool.info | Hanover | Wed, 08 Feb 2012 00:52:49 GMT |
|
| 84.16.247.82 | it-asanger.de | Wed, 08 Feb 2012 10:32:01 GMT |
|
|
| 84.19.188.171 | dns.keyweb.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 01:03:52 GMT |
|
| 84.200.212.38 | Bielefeld | Wed, 08 Feb 2012 06:45:19 GMT |
|
|
| 85.25.11.44 | lima221.server4you.de | Wed, 08 Feb 2012 01:14:00 GMT |
|
|
| 85.31.186.15 | smartdns.base-t.com | Wed, 08 Feb 2012 10:25:29 GMT |
|
|
| 85.88.19.10 | dns02.rohwerder-hinz.net | Wed, 08 Feb 2012 11:04:33 GMT |
|
|
| 85.88.19.11 | dns03.rohwerder-hinz.net | Wed, 08 Feb 2012 06:27:29 GMT |
|
|
| 85.158.1.37 | nserv1.ber.internet4you.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:00:31 GMT |
|
| 85.158.2.94 | nserv2.ber.internet4you.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 00:52:42 GMT |
|
| 85.214.100.186 | sunshine.resolution.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:11:02 GMT |
|
| 85.237.85.66 | www.powerweb.de | Gadegast | Wed, 08 Feb 2012 10:37:26 GMT |
|
| 87.118.100.175 | ns.anon.privacyfoundation.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 11:52:26 GMT |
|
| 87.118.104.203 | ns.gpftor4.privacyfoundation.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 11:52:30 GMT |
|
| 87.118.114.9 | dns.keyweb.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 01:03:11 GMT |
|
| 87.118.120.128 | dns.keyweb.de | Erfurt | Wed, 08 Feb 2012 01:05:12 GMT |
|
| 87.193.157.211 | port-87-193-157-211.static.qsc.de | Wiesbaden | Wed, 08 Feb 2012 01:03:07 GMT |
|
| 87.238.112.38 | mail1.ce-tel.net | Ruppichteroth | Wed, 08 Feb 2012 00:54:01 GMT |
|
| 88.198.24.111 | static.88-198-24-111.clients.your-server.de | N | Wed, 08 Feb 2012 06:41:18 GMT |
|
| 88.198.75.145 | validom.net | M | Wed, 08 Feb 2012 11:52:48 GMT |
|
| 88.198.130.211 | ike.unky.de | Gunzenhausen | Wed, 08 Feb 2012 11:53:15 GMT |
|
| 88.198.143.104 | hywebsv1.kigmbh.de | Gunzenhausen | Wed, 08 Feb 2012 00:55:22 GMT |
|
| 88.198.230.115 | dnsproxy.netbone-digital.com | N | Wed, 08 Feb 2012 06:27:33 GMT |
|
| 89.163.250.73 | 89.163.250.73.static.rdns-uclo.net | Coburg | Wed, 08 Feb 2012 01:03:02 GMT |
|
| 89.163.251.152 | 89.163.251.152.static.rdns-uclo.net | Wed, 08 Feb 2012 10:26:59 GMT |
|
|
| 91.202.41.181 | Bremen | Wed, 08 Feb 2012 01:05:07 GMT |
|
|
| 92.43.108.156 | reseller15.publicompserver.de | Wed, 08 Feb 2012 10:29:20 GMT |
|
|
| 93.190.64.60 | dnscache1.de-punkt.de | Langenberg | Wed, 08 Feb 2012 00:52:36 GMT |
|
| 93.190.65.60 | dnscache2.de-punkt.de | Langenberg | Wed, 08 Feb 2012 01:05:01 GMT |
|
| 128.176.191.10 | RORVIC.UNI-MUENSTER.DE | Muenster | Wed, 08 Feb 2012 01:10:46 GMT |
|
| 129.187.5.1 | resolver2.lrz-muenchen.de | Munich | Wed, 08 Feb 2012 00:45:56 GMT |
|
| 129.206.29.204 | freitag.iup.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Wed, 08 Feb 2012 01:17:33 GMT |
|
| 129.206.32.254 | elsol.physi.uni-heidelberg.de | Heidelberg | Wed, 08 Feb 2012 01:11:48 GMT |
|
| 129.206.119.232 | dns.uni-hd.de | Heidelberg | Wed, 08 Feb 2012 01:13:42 GMT |
|
| 130.73.108.1 | sc.hlrn.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 10:35:57 GMT |
|
| 130.149.17.13 | mail.cs.tu-berlin.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:08:12 GMT |
|
| 131.188.3.72 | ns1.rrze.uni-erlangen.de | Erlangen | Wed, 08 Feb 2012 01:10:50 GMT |
|
| 131.188.3.73 | ns2.rrze.uni-erlangen.de | Erlangen | Wed, 08 Feb 2012 00:40:55 GMT |
|
| 131.188.34.45 | faui45.informatik.uni-erlangen.de | Erlangen | Wed, 08 Feb 2012 01:18:28 GMT |
|
| 131.188.192.11 | plato.fim.uni-erlangen.de | Erlangen | Wed, 08 Feb 2012 01:18:05 GMT |
|
| 131.220.7.1 | fw.ais.uni-bonn.de | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:17:06 GMT |
|
| 131.220.86.14 | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:07:11 GMT |
|
|
| 131.220.140.11 | marvin-tr0.or.uni-bonn.de | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:13:50 GMT |
|
| 131.220.219.5 | picasso.cb.uni-bonn.de | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:08:16 GMT |
|
| 131.220.220.2 | dns.hiskp.uni-bonn.de | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:12:15 GMT |
|
| 131.220.226.222 | janus.itkp.uni-bonn.de | Bonn | Wed, 08 Feb 2012 01:17:15 GMT |
|
| 131.234.16.15 | ns2.eim.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 01:09:13 GMT |
|
| 131.234.116.30 | laurent.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 01:09:03 GMT |
|
| 131.234.116.31 | weierstrass.math.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 01:15:09 GMT |
|
| 131.234.137.23 | zit-net1.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 01:16:53 GMT |
|
| 131.234.137.24 | zit-net2.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 01:13:55 GMT |
|
| 131.234.137.63 | isis.uni-paderborn.de | Paderborn | Wed, 08 Feb 2012 06:26:53 GMT |
|
| 132.180.15.5 | btr0x5.rz.uni-bayreuth.de | Bayreuth | Wed, 08 Feb 2012 01:07:22 GMT |
|
| 132.187.1.1 | wrzx01.rz.uni-wuerzburg.de | Wed, 08 Feb 2012 00:45:52 GMT |
|
|
| 132.187.3.3 | wrzx03.rz.uni-wuerzburg.de | Wed, 08 Feb 2012 00:45:47 GMT |
|
|
| 132.252.150.1 | ms.iem.uni-due.de | Essen | Wed, 08 Feb 2012 10:37:21 GMT |
|
| 134.60.1.111 | dns.rz.uni-ulm.de | Albert | Wed, 08 Feb 2012 01:17:10 GMT |
|
| 134.91.19.8 | schule-nord.uni-duisburg.de | Duisburg | Wed, 08 Feb 2012 00:55:45 GMT |
|
| 134.91.211.2 | ns2.theo.physik.uni-due.de | Duisburg | Wed, 08 Feb 2012 01:13:33 GMT |
|
| 134.91.242.2 | dns1.stw.uni-duisburg.de | Duisburg | Wed, 08 Feb 2012 01:16:48 GMT |
|
| 134.96.7.99 | ns0.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Wed, 08 Feb 2012 01:12:19 GMT |
|
| 134.96.7.100 | ns2.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Wed, 08 Feb 2012 01:11:23 GMT |
|
| 134.96.100.105 | nsrhost.rz.uni-saarland.de | Stadtwald | Wed, 08 Feb 2012 00:46:03 GMT |
|
| 134.96.155.18 | krzsun.med-rz.uni-sb.de | Stadtwald | Wed, 08 Feb 2012 01:15:18 GMT |
|
| 134.96.216.214 | stl-s-4.htw-saarland.de | Stadtwald | Wed, 08 Feb 2012 01:08:57 GMT |
|
| 134.99.64.9 | www.thphy.uni-duesseldorf.de | Heine | Wed, 08 Feb 2012 01:16:43 GMT |
|
| 134.99.72.3 | godot.ddz.uni-duesseldorf.de | Heine | Wed, 08 Feb 2012 10:36:52 GMT |
|
| 134.102.20.20 | ines.zfn.uni-bremen.de | Bremen | Wed, 08 Feb 2012 10:36:08 GMT |
|
| 134.102.40.13 | magnum.mpi-bremen.de | Bremen | Wed, 08 Feb 2012 01:05:17 GMT |
|
| 134.102.200.14 | ns.informatik.uni-bremen.de | Bremen | Wed, 08 Feb 2012 00:45:32 GMT |
|
| 134.102.230.14 | proxy.cevis.uni-bremen.de | Bremen | Wed, 08 Feb 2012 01:09:08 GMT |
|
| 134.106.55.1 | Oldenburg | Wed, 08 Feb 2012 01:08:07 GMT |
|
|
| 134.147.40.134 | cryptmail.crypto.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Wed, 08 Feb 2012 01:17:45 GMT |
|
| 134.147.86.22 | shrek.physik.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Wed, 08 Feb 2012 01:17:29 GMT |
|
| 134.147.152.2 | tau.ep1.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Wed, 08 Feb 2012 01:17:36 GMT |
|
| 134.147.252.214 | router.leat.ruhr-uni-bochum.de | Bochum | Wed, 08 Feb 2012 01:12:26 GMT |
|
| 134.176.2.5 | ns1.hrz.uni-giessen.de | Gie | Wed, 08 Feb 2012 01:12:02 GMT |
|
| 134.176.2.7 | ns2.hrz.uni-giessen.de | Gie | Wed, 08 Feb 2012 01:15:14 GMT |
|
| 138.246.172.1 | inmdenb.inm.med.uni-muenchen.de | Munich | Wed, 08 Feb 2012 01:11:14 GMT |
|
| 139.30.42.2 | smaragd.physik1.uni-rostock.de | Rostock | Wed, 08 Feb 2012 01:12:07 GMT |
|
| 139.30.161.40 | hermes.med.uni-rostock.de | Rostock | Wed, 08 Feb 2012 01:10:30 GMT |
|
| 141.1.1.1 | euro-cns3.cw.net | Wed, 08 Feb 2012 00:45:14 GMT |
|
|
| 141.1.27.249 | euro-cns1.cw.net | Wed, 08 Feb 2012 01:02:59 GMT |
|
|
| 141.2.1.1 | hera.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:11:57 GMT |
|
| 141.2.1.3 | hermes.rbi.informatik.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:11:18 GMT |
|
| 141.2.22.74 | chaplin.rz.uni-frankfurt.de | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:11:52 GMT |
|
| 141.5.10.4 | extdns-srv2.mpi-cbg.de | Tensfeld | Wed, 08 Feb 2012 07:53:21 GMT |
|
| 141.20.40.11 | dns.physik.hu-berlin.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:08:33 GMT |
|
| 141.33.208.16 | pns.aip.de | Potsdam | Wed, 08 Feb 2012 00:40:51 GMT |
|
| 141.44.1.50 | ns.bildung-lsa.de | Magdeburg | Wed, 08 Feb 2012 01:10:38 GMT |
|
| 141.48.95.16 | hera.physik.uni-halle.de | Halle | Wed, 08 Feb 2012 01:08:21 GMT |
|
| 141.89.176.23 | lenne.agnld.uni-potsdam.de | Potsdam | Wed, 08 Feb 2012 01:06:16 GMT |
|
| 141.99.1.12 | petz.hrz.Uni-Siegen.DE | Siegen | Wed, 08 Feb 2012 00:45:43 GMT |
|
| 141.99.2.2 | si-nic.hrz.Uni-Siegen.DE | Siegen | Wed, 08 Feb 2012 00:45:36 GMT |
|
| 145.253.2.6 | Bad Homburg | Wed, 08 Feb 2012 00:58:55 GMT |
|
|
| 145.253.2.7 | Bad Homburg | Wed, 08 Feb 2012 01:04:56 GMT |
|
|
| 192.54.45.29 | olymp.tectrum24.de | Duisburg | Wed, 08 Feb 2012 06:50:25 GMT |
|
| 192.76.144.66 | cache0701.ns.eu.uu.net | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:19:17 GMT |
|
| 192.109.44.14 | poseidon.ifado.de | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:08:42 GMT |
|
| 192.109.44.41 | perseus.ifado.de | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:16:38 GMT |
|
| 192.166.192.2 | nyarlathotep.hsd.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:00:26 GMT |
|
| 192.166.192.3 | alhazred.hsd.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 00:55:17 GMT |
|
| 193.7.168.1 | ns5.za-internet.net | Bodelshausen | Wed, 08 Feb 2012 01:00:15 GMT |
|
| 193.7.169.9 | ns3.zollern-alb.de | Bodelshausen | Wed, 08 Feb 2012 00:55:07 GMT |
|
| 193.96.243.22 | NS2.nepustil.net | Bempflingen | Wed, 08 Feb 2012 01:07:50 GMT |
|
| 193.101.111.10 | cache0702.ns.eu.uu.net | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:18:53 GMT |
|
| 193.101.111.20 | cache0703.ns.eu.uu.net | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:19:01 GMT |
|
| 193.102.59.190 | ns5.messefrankfurt.com | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 06:50:19 GMT |
|
| 193.108.193.10 | ns.branchpark.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 00:54:45 GMT |
|
| 193.109.4.5 | ntp1.messefrankfurt.com | Langen | Wed, 08 Feb 2012 06:50:14 GMT |
|
| 193.109.237.1 | Munich | Wed, 08 Feb 2012 00:58:00 GMT |
|
|
| 193.141.3.6 | ulm.nic.xlink.net | Haag | Wed, 08 Feb 2012 01:07:27 GMT |
|
| 193.141.43.129 | frankfurt.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:05:26 GMT |
|
| 193.141.43.225 | hamburg.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 10:37:16 GMT |
|
| 193.141.101.33 | mail.ppp.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 00:46:26 GMT |
|
| 193.158.224.9 | lector.grecon.de | Alfeld | Wed, 08 Feb 2012 00:57:06 GMT |
|
| 193.194.149.101 | ns2.welfen.net | Braunschweig | Wed, 08 Feb 2012 00:56:55 GMT |
|
| 193.254.184.22 | elxsi.de | Ratisbon | Wed, 08 Feb 2012 01:18:24 GMT |
|
| 194.8.57.8 | ns3.teamix.net | Wed, 08 Feb 2012 11:53:20 GMT |
|
|
| 194.8.57.12 | ns.N-IX.net | Wed, 08 Feb 2012 11:53:24 GMT |
|
|
| 194.11.253.85 | nsefra01.capgemini.com | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 06:46:31 GMT |
|
| 194.45.12.2 | dns.antech.de | Karlsruhe | Wed, 08 Feb 2012 00:53:53 GMT |
|
| 194.45.97.99 | chemnitz.nic.xlink.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 10:37:00 GMT |
|
| 194.64.31.3 | dns02.pironet-ndh.com | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 01:18:19 GMT |
|
| 194.95.64.4 | ns1.hochschule-bonn-rhein-sieg.de | Waldbr | Wed, 08 Feb 2012 06:26:43 GMT |
|
| 194.95.64.5 | ns2.hochschule-bonn-rhein-sieg.de | Waldbr | Wed, 08 Feb 2012 06:26:48 GMT |
|
| 194.95.202.198 | omni.digital.udk-berlin.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 11:52:05 GMT |
|
| 194.150.191.62 | ns2.core-backbone.com | Wed, 08 Feb 2012 01:08:37 GMT |
|
|
| 194.187.164.20 | mx10.accelerated.de | Freinsheim | Wed, 08 Feb 2012 01:02:55 GMT |
|
| 194.196.235.5 | Wed, 08 Feb 2012 00:56:51 GMT |
|
||
| 195.27.150.42 | cns-nsu1-fra.eu.cw.net | Munich | Wed, 08 Feb 2012 01:09:17 GMT |
|
| 195.34.187.2 | detebe.org | Bad Vilbel | Wed, 08 Feb 2012 01:07:55 GMT |
|
| 195.60.126.189 | sec.avency.de | Osnabr | Wed, 08 Feb 2012 01:07:32 GMT |
|
| 195.66.0.3 | ns4.edns.de | Essen | Wed, 08 Feb 2012 01:07:16 GMT |
|
| 195.66.7.135 | www.tommulder.de | Essen | Wed, 08 Feb 2012 01:16:30 GMT |
|
| 195.93.182.5 | ns1.hiclip.net | Wed, 08 Feb 2012 06:49:20 GMT |
|
|
| 195.94.88.254 | dns01.pironet-ndh.com | K | Wed, 08 Feb 2012 01:18:48 GMT |
|
| 195.94.90.10 | dns03.pironet-ndh.com | K | Wed, 08 Feb 2012 01:18:38 GMT |
|
| 195.122.141.1 | nyarlathotep2.hsd.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 01:11:37 GMT |
|
| 195.145.22.37 | Vorwerk | Wed, 08 Feb 2012 08:17:50 GMT |
|
|
| 195.145.119.62 | dns00.sda.t-online.de | Weiterstadt | Wed, 08 Feb 2012 00:55:56 GMT |
|
| 195.145.119.189 | dns01.sda.t-online.de | Weiterstadt | Wed, 08 Feb 2012 00:55:36 GMT |
|
| 195.170.96.2 | resolver6.de.clara.net | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:16:20 GMT |
|
| 195.170.97.254 | resolver5.de.clara.net | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:16:16 GMT |
|
| 195.177.177.1 | theopolis.uni-X.net | Telgte | Wed, 08 Feb 2012 00:54:14 GMT |
|
| 195.182.110.132 | dns-fra.de.ignite.net | Wed, 08 Feb 2012 00:54:09 GMT |
|
|
| 195.184.143.242 | dnseur.info.net | Munich | Wed, 08 Feb 2012 01:19:08 GMT |
|
| 195.202.32.79 | muensa.citykom.de | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 00:53:57 GMT |
|
| 195.202.32.142 | muedns1.citykom.de | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 01:17:55 GMT |
|
| 195.202.33.68 | muensmain.citykom.de | Mainz | Wed, 08 Feb 2012 00:54:31 GMT |
|
| 195.243.96.6 | Herzberg | Wed, 08 Feb 2012 00:55:41 GMT |
|
|
| 195.243.214.4 | Leipzig | Wed, 08 Feb 2012 01:02:50 GMT |
|
|
| 212.1.34.94 | Tremsb | Wed, 08 Feb 2012 06:36:31 GMT |
|
|
| 212.1.47.121 | ns1.sos-gmbh.com | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 06:36:35 GMT |
|
| 212.1.54.193 | ns2.sos-gmbh.com | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 06:36:42 GMT |
|
| 212.7.148.65 | dns1.komtel.net | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 11:52:18 GMT |
|
| 212.7.148.97 | dns2.komtel.net | Dortmund | Wed, 08 Feb 2012 11:52:22 GMT |
|
| 212.9.160.1 | ns.LF.net | Stuttgart | Wed, 08 Feb 2012 01:18:43 GMT |
|
| 212.18.80.8 | mail.ppp.net | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 00:46:30 GMT |
|
| 212.21.72.1 | ns3.all.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:05:53 GMT |
|
| 212.34.160.52 | ns3.odn.de | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 00:53:29 GMT |
|
| 212.34.160.55 | ns1.odn.de | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 01:00:22 GMT |
|
| 212.34.164.70 | ns2.odn.de | Nuremberg | Wed, 08 Feb 2012 00:53:24 GMT |
|
| 212.42.242.2 | ns2.all.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:07:40 GMT |
|
| 212.43.68.10 | dns-2.witcom.de | Kaiserslautern | Wed, 08 Feb 2012 00:53:18 GMT |
|
| 212.63.65.2 | ns2.rox.net | Wed, 08 Feb 2012 06:49:24 GMT |
|
|
| 212.63.128.212 | ns.ecore.net | Bamberg | Wed, 08 Feb 2012 01:17:50 GMT |
|
| 212.66.0.1 | resolver4.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:11:31 GMT |
|
| 212.66.1.1 | resolver3.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:12:33 GMT |
|
| 212.76.198.5 | ns.nordrhein.de | Krefeld | Wed, 08 Feb 2012 00:54:36 GMT |
|
| 212.82.225.7 | resolver0.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 11:53:01 GMT |
|
| 212.82.225.12 | resolver2.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 01:17:23 GMT |
|
| 212.82.226.212 | resolver1.de.clara.net | Frankfurt Am Main | Wed, 08 Feb 2012 11:53:05 GMT |
|
| 212.84.206.1 | ns1.all.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 01:05:31 GMT |
|
| 212.86.32.2 | ns1.smartnet.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 01:05:46 GMT |
|
| 212.101.201.139 | ihk.icsmedia.de | Muenster | Wed, 08 Feb 2012 06:41:03 GMT |
|
| 212.112.227.247 | ns3.dns-service.net | Wed, 08 Feb 2012 00:54:40 GMT |
|
|
| 212.114.93.186 | dns3.dacor.de | Bucher | Wed, 08 Feb 2012 00:53:39 GMT |
|
| 212.118.160.1 | ns.oberon.net | Stuttgart | Wed, 08 Feb 2012 01:19:12 GMT |
|
| 212.118.160.3 | ns2.oberon.net | Stuttgart | Wed, 08 Feb 2012 01:16:25 GMT |
|
| 212.124.35.10 | ns1.dns-service.net | Muenster | Wed, 08 Feb 2012 00:53:34 GMT |
|
| 212.185.200.4 | ns1.conne.net | Leer | Wed, 08 Feb 2012 00:57:00 GMT |
|
| 212.211.132.4 | ns2.scan-plus.de | Heidenheim | Wed, 08 Feb 2012 00:55:12 GMT |
|
| 212.211.146.4 | ns3.scan-plus.de | Stra | Wed, 08 Feb 2012 00:52:32 GMT |
|
| 213.30.253.65 | Freiburg | Wed, 08 Feb 2012 00:55:32 GMT |
|
|
| 213.68.194.51 | Oberhausen | Wed, 08 Feb 2012 01:00:10 GMT |
|
|
| 213.73.91.35 | dnscache.berlin.ccc.de | Berlin | Wed, 08 Feb 2012 11:51:53 GMT |
|
| 213.128.132.194 | rentier.realnetworks.de | Hamburg | Wed, 08 Feb 2012 00:55:03 GMT |
|
