Tipps: Kostenlos eine Selbstauskunft anfordern oder die eigene DVD-Sammlung online verwalten
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
Download aller gültigen Nameserver dieser Liste als:
Plaintext
|
CSV
Diese Liste als
XML
| IP-Adresse | Hostname | Standort | zuletzt überprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 62.4.71.73 | Beaucaire | Wed, 08 Feb 2012 06:47:45 GMT |
|
|
| 62.50.128.200 | MN128200.pari1.eu.psigh.com | Wed, 08 Feb 2012 06:48:19 GMT |
|
|
| 62.50.128.205 | MN128205.pari1.eu.psigh.com | Wed, 08 Feb 2012 06:48:15 GMT |
|
|
| 62.244.72.114 | ns4.haloa.fr | Pont-saint-vincent | Wed, 08 Feb 2012 07:43:04 GMT |
|
| 62.244.88.10 | dns.option-service.com | Compi | Wed, 08 Feb 2012 07:43:09 GMT |
|
| 62.244.109.18 | nsl.fujitsu.fr | Wissous | Wed, 08 Feb 2012 06:47:40 GMT |
|
| 79.143.241.142 | resolver3.absolight.net.241.143.79.in-addr.arpa | Wed, 08 Feb 2012 07:42:51 GMT |
|
|
| 80.67.169.12 | ns0.fdn.org | Wed, 08 Feb 2012 06:48:48 GMT |
|
|
| 80.67.169.40 | ns1.fdn.org | Wed, 08 Feb 2012 06:48:52 GMT |
|
|
| 80.67.172.2 | ns3.globenet.org | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:48:57 GMT |
|
| 80.118.192.100 | ns0.gaoland.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 01:21:35 GMT |
|
| 80.118.192.111 | 111-192-118-80.kaptech.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:57 GMT |
|
| 80.118.196.36 | 36-196-118-80.kaptech.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:52 GMT |
|
| 80.118.196.40 | 40-196-118-80.kaptech.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 GMT |
|
| 80.118.196.41 | 41-196-118-80.kaptech.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 01:56:40 GMT |
|
| 80.118.196.42 | 42-196-118-80.kaptech.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:02:04 GMT |
|
| 80.239.175.131 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:08:27 GMT |
|
|
| 80.239.175.188 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:13:46 GMT |
|
|
| 80.239.175.191 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:16:12 GMT |
|
|
| 80.239.175.200 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:16:34 GMT |
|
|
| 80.239.175.201 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:10:26 GMT |
|
|
| 80.239.175.202 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:14:59 GMT |
|
|
| 80.239.175.220 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 01:13:29 GMT |
|
|
| 81.23.33.123 | Reims | Wed, 08 Feb 2012 07:44:39 GMT |
|
|
| 81.27.20.135 | ns1.euroconnect.fr | Le Mans | Wed, 08 Feb 2012 06:47:51 GMT |
|
| 81.27.20.136 | ns2.euroconnect.fr | Le Mans | Wed, 08 Feb 2012 06:47:56 GMT |
|
| 81.91.64.64 | ns1.skyturn.com | Paris | Wed, 08 Feb 2012 07:44:44 GMT |
|
| 81.93.248.68 | mail.geekmx.org | Wed, 08 Feb 2012 07:45:11 GMT |
|
|
| 81.201.177.3 | ns1.oxymium.net | Wed, 08 Feb 2012 02:48:39 GMT |
|
|
| 82.98.0.21 | ns2.ozone.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:48:36 GMT |
|
| 82.127.97.219 | LPuteaux-156-16-38-219.w82-127.abo.wanadoo.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:43:50 GMT |
|
| 82.138.73.130 | Montpellier | Wed, 08 Feb 2012 11:06:45 GMT |
|
|
| 82.216.111.122 | res2.tech.numericable.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 06:41:23 GMT |
|
| 82.216.111.124 | res4.tech.numericable.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 06:41:38 GMT |
|
| 84.103.237.140 | ns1.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:24 GMT |
|
| 84.103.237.141 | ns3.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:43 GMT |
|
| 84.103.237.142 | ns5.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:02:18 GMT |
|
| 84.103.237.143 | ns7.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:34 GMT |
|
| 84.103.237.144 | ns9.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 02:04:06 GMT |
|
| 84.103.237.145 | ns11.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:02:09 GMT |
|
| 84.103.237.146 | ns13.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:29 GMT |
|
| 84.103.237.147 | ns15.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:02:14 GMT |
|
| 84.103.237.148 | ns17.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 02:11:20 GMT |
|
| 86.64.145.140 | ns0.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 01:24:36 GMT |
|
| 86.64.145.141 | ns2.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 11:53:40 GMT |
|
| 86.64.145.142 | ns4.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 01:24:08 GMT |
|
| 86.64.145.146 | ns12.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 11:53:28 GMT |
|
| 86.64.145.147 | 147.145.64-86.rev.gaoland.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 02:23:20 GMT |
|
| 86.64.145.148 | 148.145.64-86.rev.gaoland.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 01:24:50 GMT |
|
| 89.2.0.1 | ns1.numericable.net | Wasquehal | Wed, 08 Feb 2012 06:27:11 GMT |
|
| 89.2.0.2 | ns2.numericable.net | Wasquehal | Wed, 08 Feb 2012 06:27:16 GMT |
|
| 91.121.136.250 | sla-rbx-42.ovh.net | Brunoy | Wed, 08 Feb 2012 06:45:00 GMT |
|
| 91.194.60.196 | ns3.dns.42 | Wed, 08 Feb 2012 07:44:56 GMT |
|
|
| 91.194.96.4 | s4.adeli.fr | Limonest | Wed, 08 Feb 2012 02:28:57 GMT |
|
| 91.194.96.5 | s5.adeli.fr | Limonest | Wed, 08 Feb 2012 03:28:01 GMT |
|
| 93.95.239.146 | ns1.andre-laurent.fr | Laurent | Wed, 08 Feb 2012 07:43:43 GMT |
|
| 109.0.66.21 | vip-dns-entr-secondary.dns.sfr.net | Wed, 08 Feb 2012 07:45:21 GMT |
|
|
| 134.59.1.1 | samoa.unice.fr | Nice | Wed, 08 Feb 2012 02:29:24 GMT |
|
| 134.59.1.7 | taloa.unice.fr | Nice | Wed, 08 Feb 2012 06:45:48 GMT |
|
| 134.59.132.2 | diamant.unice.fr | Nice | Wed, 08 Feb 2012 03:18:58 GMT |
|
| 139.124.7.16 | dnssec.cpt.univ-mrs.fr | Marseille | Wed, 08 Feb 2012 02:53:53 GMT |
|
| 147.94.59.21 | ns.irphe.univ-mrs.fr | Marseille | Wed, 08 Feb 2012 03:09:27 GMT |
|
| 157.99.64.64 | ns0.pasteur.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:45:53 GMT |
|
| 157.99.64.65 | ns1.pasteur.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:45:57 GMT |
|
| 160.92.102.2 | ns11.atos.net | Saint-germain-en-laye | Wed, 08 Feb 2012 11:20:47 GMT |
|
| 160.92.102.66 | ns12.atos.net | Saint-germain-en-laye | Wed, 08 Feb 2012 11:20:51 GMT |
|
| 162.38.126.1 | gauss.math.univ-montp2.fr | Montpellier | Wed, 08 Feb 2012 03:29:11 GMT |
|
| 162.38.221.50 | mail.iutmontp.univ-montp2.fr | Montpellier | Wed, 08 Feb 2012 03:19:03 GMT |
|
| 163.5.255.1 | ns-1.ig-iit.com | Le Kremlin-bic | Wed, 08 Feb 2012 06:50:39 GMT |
|
| 163.5.255.2 | ns-2.ig-iit.com | Le Kremlin-bic | Wed, 08 Feb 2012 06:50:35 GMT |
|
| 164.2.255.241 | gw-aphp.ap-hop-paris.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:50:30 GMT |
|
| 192.93.101.14 | nsr.ensicaen.fr | Caen | Wed, 08 Feb 2012 02:33:40 GMT |
|
| 193.16.154.170 | NS1.ORCA-WEBENTERTAINMENT.COM | Paris | Wed, 08 Feb 2012 04:28:31 GMT |
|
| 193.17.73.13 | ns2.hexaglobe.com | Wed, 08 Feb 2012 08:12:18 GMT |
|
|
| 193.17.192.53 | geeknode.hivane.net | Wed, 08 Feb 2012 07:45:16 GMT |
|
|
| 193.25.195.9 | ns.skiwebcenter.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:46:13 GMT |
|
| 193.25.195.70 | enneigeur.skiwebcenter.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:46:08 GMT |
|
| 193.27.4.4 | smtp.laboratoires-clarins.fr | Wed, 08 Feb 2012 06:49:55 GMT |
|
|
| 193.41.238.1 | 193-41-238-1.longphone.fr | Rungis | Wed, 08 Feb 2012 06:46:17 GMT |
|
| 193.48.57.34 | pevele.escaut.net | Villeneuve | Wed, 08 Feb 2012 02:35:15 GMT |
|
| 193.48.71.3 | Paris | Wed, 08 Feb 2012 10:45:00 GMT |
|
|
| 193.48.145.1 | DOCSRVR.ish-lyon.cnrs.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 03:54:20 GMT |
|
| 193.48.200.4 | helios.math-info.univ-paris5.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 03:50:10 GMT |
|
| 193.49.31.110 | ns1.eigsi.fr | La Rochelle | Wed, 08 Feb 2012 04:00:09 GMT |
|
| 193.50.0.34 | ns1.cng.fr | Wed, 08 Feb 2012 03:12:00 GMT |
|
|
| 193.51.28.20 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 03:20:26 GMT |
|
|
| 193.51.104.7 | seven.ihes.fr | Bures-sur-yvette | Wed, 08 Feb 2012 03:20:22 GMT |
|
| 193.52.187.2 | ns1.esc-rouen.fr | Rouen | Wed, 08 Feb 2012 03:57:52 GMT |
|
| 193.52.218.19 | ns1.syrhano.net | Rouen | Wed, 08 Feb 2012 03:12:04 GMT |
|
| 193.54.113.3 | pontoise.cdc.u-cergy.fr | Cergy | Wed, 08 Feb 2012 03:20:31 GMT |
|
| 193.54.113.5 | berlin.cdc.u-cergy.fr | Cergy | Wed, 08 Feb 2012 03:54:25 GMT |
|
| 193.54.167.2 | perceval.bu.univ-paris8.fr | Saint-denis | Wed, 08 Feb 2012 02:23:36 GMT |
|
| 193.54.195.3 | rubis.ensiie.fr | Troyes | Wed, 08 Feb 2012 02:37:16 GMT |
|
| 193.54.225.1 | ns.ensiie.fr | Wed, 08 Feb 2012 06:46:22 GMT |
|
|
| 193.55.107.43 | pouilly.parisgeo.cnrs.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 03:42:37 GMT |
|
| 193.93.125.197 | ns5gslb.skyrock.net | Wed, 08 Feb 2012 08:08:55 GMT |
|
|
| 193.151.86.11 | jn42.jn-hebergement.com | Wed, 08 Feb 2012 07:42:25 GMT |
|
|
| 193.151.86.18 | ns2.km817.com | Wed, 08 Feb 2012 07:42:32 GMT |
|
|
| 193.151.86.39 | ns2.premiere-heure.com | Wed, 08 Feb 2012 07:42:36 GMT |
|
|
| 193.178.210.32 | ns.nbea-networks.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 03:02:31 GMT |
|
| 193.201.103.23 | ns1.yacast.fr | Wed, 08 Feb 2012 08:14:36 GMT |
|
|
| 193.251.13.105 | LNeuilly-152-22-14-105.w193-251.abo.wanadoo.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 03:19:08 GMT |
|
| 193.252.45.101 | LNeuilly-152-23-14-101.w193-252.abo.wanadoo.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 03:53:28 GMT |
|
| 193.252.247.52 | ns1.usei-strasbourg.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:55:41 GMT |
|
| 193.252.247.53 | ns2.usei-strasbourg.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:58:51 GMT |
|
| 194.0.153.10 | tigre.santnet.com | Lille | Wed, 08 Feb 2012 03:17:48 GMT |
|
| 194.0.153.11 | puma.santnet.com | Lille | Wed, 08 Feb 2012 02:32:13 GMT |
|
| 194.2.0.50 | ns-cache1.oleane.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 11:05:50 GMT |
|
| 194.3.108.120 | dns1.hardis.fr | Seyssinet-pariset | Wed, 08 Feb 2012 10:42:53 GMT |
|
| 194.51.114.114 | Varenne | Wed, 08 Feb 2012 02:29:20 GMT |
|
|
| 194.51.149.1 | golgoth.inlandsys.com | Bruges | Wed, 08 Feb 2012 03:55:45 GMT |
|
| 194.57.174.197 | Cergy | Wed, 08 Feb 2012 03:30:25 GMT |
|
|
| 194.57.174.204 | Cergy | Wed, 08 Feb 2012 02:38:47 GMT |
|
|
| 194.57.183.52 | ns1.genopole.cnrs.fr | Wed, 08 Feb 2012 03:53:20 GMT |
|
|
| 194.98.65.65 | cache0300.ns.eu.uu.net | Nanterre | Wed, 08 Feb 2012 03:11:51 GMT |
|
| 194.98.65.165 | cache0101.ns.eu.uu.net | Nanterre | Wed, 08 Feb 2012 07:45:49 GMT |
|
| 194.98.81.133 | Paris | Wed, 08 Feb 2012 02:49:56 GMT |
|
|
| 194.117.245.2 | rosco.vayu.net | Wed, 08 Feb 2012 06:50:10 GMT |
|
|
| 194.133.14.66 | ornis.mc2.net | Courbevoie | Wed, 08 Feb 2012 01:23:42 GMT |
|
| 194.143.132.10 | prosygma-fr.com | Wed, 08 Feb 2012 11:20:43 GMT |
|
|
| 194.143.132.15 | ns1.prosygma.com | Wed, 08 Feb 2012 11:07:07 GMT |
|
|
| 194.199.47.154 | ns2greta.ac-amiens.fr | Amiens | Wed, 08 Feb 2012 03:57:31 GMT |
|
| 194.206.72.41 | ns2.sitec.fr | Ajaccio | Wed, 08 Feb 2012 03:39:02 GMT |
|
| 194.206.126.253 | name.nordnet.fr | Croix | Wed, 08 Feb 2012 06:41:43 GMT |
|
| 194.250.223.1 | ns1.cs3i.fr | Wed, 08 Feb 2012 03:28:06 GMT |
|
|
| 194.250.223.2 | ns2.cs3i.fr | Wed, 08 Feb 2012 02:30:49 GMT |
|
|
| 194.254.131.202 | resolv2.univ-lille3.fr | Villeneuve | Wed, 08 Feb 2012 03:43:58 GMT |
|
| 195.6.3.34 | web4.ort.fr | Rochecorbon | Wed, 08 Feb 2012 11:06:31 GMT |
|
| 195.6.68.2 | dns.globalintranet.francetelecom.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:53:57 GMT |
|
| 195.68.195.68 | ns1.ccip.fr | Colombes | Wed, 08 Feb 2012 06:47:16 GMT |
|
| 195.78.6.36 | ns1.monaco-telecom.mc | Nice | Wed, 08 Feb 2012 01:22:46 GMT |
|
| 195.88.84.100 | noc.toile-libre.net | Libre | Wed, 08 Feb 2012 06:49:38 GMT |
|
| 195.88.84.133 | firmin.nokods.org | Libre | Wed, 08 Feb 2012 07:42:59 GMT |
|
| 195.98.236.11 | rediufm.amiens.iufm.fr | Amiens | Wed, 08 Feb 2012 06:47:21 GMT |
|
| 195.101.66.61 | Le Bouscat | Wed, 08 Feb 2012 02:27:27 GMT |
|
|
| 195.101.91.185 | Montpellier | Wed, 08 Feb 2012 02:48:56 GMT |
|
|
| 195.101.108.194 | Champs | Wed, 08 Feb 2012 01:58:13 GMT |
|
|
| 195.101.227.251 | Fournier | Wed, 08 Feb 2012 03:18:52 GMT |
|
|
| 195.115.116.10 | ns1.guetali.fr | Le Port | Wed, 08 Feb 2012 06:46:40 GMT |
|
| 195.115.116.11 | ns2.guetali.fr | Le Port | Wed, 08 Feb 2012 06:46:48 GMT |
|
| 195.146.235.253 | name2.nordnet.fr | Lille | Wed, 08 Feb 2012 06:46:53 GMT |
|
| 195.167.224.150 | dns2-3p.completel.net | Courbevoie | Wed, 08 Feb 2012 06:45:06 GMT |
|
| 195.200.113.10 | dhcp1.alphalan.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:46:59 GMT |
|
| 195.200.113.11 | morvan.alphalan.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:47:04 GMT |
|
| 195.214.240.136 | ns2.waycom.net | Neuilly-sur-seine | Wed, 08 Feb 2012 06:49:43 GMT |
|
| 195.221.20.10 | ns.crihan.fr | Saint- | Wed, 08 Feb 2012 06:45:41 GMT |
|
| 195.254.154.45 | ns0.pascalex.net | Wed, 08 Feb 2012 11:07:02 GMT |
|
|
| 195.254.154.46 | ns1.pascalex.net | Wed, 08 Feb 2012 11:06:58 GMT |
|
|
| 212.30.96.108 | 9massy1-1-sv-dnscache-1.9tel.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 06:27:07 GMT |
|
| 212.30.96.123 | nsentr1.rslv.n9uf.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 12:01:48 GMT |
|
| 212.30.96.211 | NS1.9tel.net | Wed, 08 Feb 2012 06:49:33 GMT |
|
|
| 212.37.208.3 | ns3.internet-fr.net | Massy | Wed, 08 Feb 2012 03:32:39 GMT |
|
| 212.37.208.4 | ns4.internet-fr.net | Massy | Wed, 08 Feb 2012 03:32:31 GMT |
|
| 212.73.209.34 | ns1.bsocom.com | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:21:31 GMT |
|
| 212.73.209.226 | ns2.bsocom.com | Paris | Wed, 08 Feb 2012 01:26:06 GMT |
|
| 212.85.128.1 | ns1.neuronnexion.com | Amiens | Wed, 08 Feb 2012 07:43:13 GMT |
|
| 212.85.128.2 | ns2.neuronnexion.com | Amiens | Wed, 08 Feb 2012 07:43:18 GMT |
|
| 212.85.147.21 | zone0.gcu-squad.org | Wed, 08 Feb 2012 07:43:23 GMT |
|
|
| 212.85.147.35 | rickhunter.ns.ielo.net | Wed, 08 Feb 2012 07:43:27 GMT |
|
|
| 212.94.162.1 | dns1.gaoland.net | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 03:27:57 GMT |
|
| 213.41.78.236 | nscache1-ft2.infra.coltfrance.com | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:41:33 GMT |
|
| 213.41.78.237 | nscache1-ft3.infra.coltfrance.com | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:41:28 GMT |
|
| 213.182.33.4 | ns2.eurodial2.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 07:44:51 GMT |
|
| 213.186.52.163 | hosting.verygames.net | Wed, 08 Feb 2012 06:49:29 GMT |
|
|
| 213.203.124.146 | smtp3.9tel.net | V | Wed, 08 Feb 2012 12:02:22 GMT |
|
| 213.203.124.147 | smtp4.9tel.net | V | Wed, 08 Feb 2012 12:01:38 GMT |
|
| 213.244.5.67 | dns2.amitel.fr | Lyon | Wed, 08 Feb 2012 06:47:26 GMT |
|
| 213.246.37.22 | dgwebart01.ikoula.com | Courbevoie | Wed, 08 Feb 2012 03:59:10 GMT |
|
| 213.251.134.18 | ns1.kewego.net | Wed, 08 Feb 2012 06:49:08 GMT |
|
|
| 217.74.96.1 | ns1.europe-asp.net | Wed, 08 Feb 2012 11:06:53 GMT |
|
|
| 217.146.224.6 | ns1.axialys.net | Wed, 08 Feb 2012 06:48:43 GMT |
|
|
| 217.151.0.50 | ns.poliris.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:43:55 GMT |
|
| 217.151.0.195 | ns2-new.poliris.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 06:43:59 GMT |
|
| 217.169.242.2 | ns1.mcom.fr | Petit-quevilly | Wed, 08 Feb 2012 06:47:33 GMT |
|
| 217.175.160.11 | opale.resot.net | Wed, 08 Feb 2012 06:41:53 GMT |
|
|
| 217.175.160.12 | ns2.resot.net | Wed, 08 Feb 2012 06:41:57 GMT |
|
|
| 62.23.211.10 | sein.thalos.fr | Ploemeur | Wed, 08 Feb 2012 11:06:38 GMT |
|
| 62.23.211.24 | bering.thalos.fr | Ploemeur | Wed, 08 Feb 2012 11:06:35 GMT |
|
| 80.239.175.169 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 10:37:40 GMT |
|
|
| 80.239.175.246 | Versailles | Wed, 08 Feb 2012 10:37:40 GMT |
|
|
| 81.25.194.19 | eul0800220-pip.eu.verio.net | Paris | Wed, 08 Feb 2012 10:40:22 GMT |
|
| 81.201.178.4 | ns2.oxymium.net | Wed, 08 Feb 2012 10:44:56 GMT |
|
|
| 83.145.111.52 | ns1.gfi.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 11:06:07 GMT |
|
| 83.192.186.38 | AAmiens-151-1-55-38.w83-192.abo.wanadoo.fr | Gouvieux | Wed, 08 Feb 2012 11:06:02 GMT |
|
| 193.55.52.20 | dns1.crous-lyon.fr | Grenoble | Wed, 08 Feb 2012 10:45:09 GMT |
|
| 193.56.127.9 | fr10.cat.fr | Rue Du Point Du Jour | Wed, 08 Feb 2012 11:06:21 GMT |
|
| 193.108.166.134 | dns1.jouve.fr | Mayenne | Wed, 08 Feb 2012 11:06:13 GMT |
|
| 193.252.48.57 | LAubervilliers-151-12-1-57.w193-252.abo.wanadoo.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 10:40:22 GMT |
|
| 194.2.22.68 | c13prml01.cg13.oleane.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 11:06:24 GMT |
|
| 194.2.22.69 | c13prml02.cg13.oleane.fr | Paris | Wed, 08 Feb 2012 11:06:27 GMT |
|
| 194.143.132.25 | ns0.banon.org | Wed, 08 Feb 2012 11:20:38 GMT |
|
|
| 212.94.162.38 | dns2.futurmail.fr | Billancourt | Wed, 08 Feb 2012 10:52:45 GMT |
|
Impressum
|
bithopper (at) jabber.ccc.de [OTR Finerprint: 2748EB64 5E884014 9CD6D73E 50AEBA8E 559AC8C7]
Datenschutzerklärung: Wir speichern nichts.
|
Powered by
Ruby On Rails