Tipps: Kostenlos eine Selbstauskunft anfordern oder die eigene DVD-Sammlung online verwalten
Die hier gelisteten Nameserver werden ständig auf Erreichbarkeit und Funktionalität getestet . Eine Anleitung vom CCC (für verschiedene Betriebssysteme) und ein Video von Youtube (für Windows) helfen bei der Einrichtung von alternativen Nameservern.
Download aller gültigen Nameserver dieser Liste als:
Plaintext
|
CSV
Diese Liste als
XML
| IP-Adresse | Hostname | Standort | zuletzt überprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 62.6.40.162 | indnsc70.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 02:32:32 GMT |
|
| 62.6.40.178 | indnsc71.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 12:12:29 GMT |
|
| 62.8.96.38 | ns5.altohiway.com | Newbury | Wed, 08 Feb 2012 02:41:16 GMT |
|
| 62.8.100.200 | res06.opal-solutions.com | Wed, 08 Feb 2012 09:26:24 GMT |
|
|
| 62.24.228.202 | ns4.vispa.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 09:25:03 GMT |
|
|
| 62.24.228.203 | ns5.vispa.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 09:25:10 GMT |
|
|
| 62.69.62.6 | ns.murphx.net | Wed, 08 Feb 2012 09:26:19 GMT |
|
|
| 62.69.62.7 | ns1.murphx.net | Reading | Wed, 08 Feb 2012 12:13:31 GMT |
|
| 62.140.218.148 | ns2.mnet.net.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 09:24:31 GMT |
|
| 62.149.37.11 | Ns1.activatemedia.com | Wed, 08 Feb 2012 09:24:36 GMT |
|
|
| 62.249.245.48 | ns1.n2internet.com | Wed, 08 Feb 2012 09:25:21 GMT |
|
|
| 62.249.245.130 | ns1.seveninternet.net | Wed, 08 Feb 2012 09:25:15 GMT |
|
|
| 62.254.241.65 | ns1.orctel.co.uk | Cardiff | Wed, 08 Feb 2012 09:25:26 GMT |
|
| 62.255.243.1 | ns1.andover.co.uk | Andover | Wed, 08 Feb 2012 09:25:31 GMT |
|
| 64.131.88.75 | ns2.darkclarity.com | Wear | Wed, 08 Feb 2012 09:29:42 GMT |
|
| 77.68.37.80 | ns1.tuscanred.net | London | Wed, 08 Feb 2012 10:11:42 GMT |
|
| 77.68.37.81 | ns2.tuscanred.net | London | Wed, 08 Feb 2012 10:11:46 GMT |
|
| 77.68.39.92 | NS1.POLLAB.COM | London | Wed, 08 Feb 2012 10:11:53 GMT |
|
| 77.75.184.4 | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 10:11:58 GMT |
|
|
| 77.75.184.5 | ns2.manchestermetronet.com | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 10:12:02 GMT |
|
| 77.75.187.13 | ns3.nevisinternet.com | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 10:12:10 GMT |
|
| 77.95.32.227 | ns1.wizzydesign.net | Wed, 08 Feb 2012 10:12:21 GMT |
|
|
| 77.240.1.50 | ns.hr4secure.net | Melbourne | Wed, 08 Feb 2012 10:11:07 GMT |
|
| 77.244.130.2 | ns0.rbsov.as42689.net | Wed, 08 Feb 2012 10:11:19 GMT |
|
|
| 77.244.130.10 | ns0.thdo.as42689.net | Wed, 08 Feb 2012 10:11:12 GMT |
|
|
| 78.31.109.190 | ns1.speed-host.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:14:49 GMT |
|
|
| 78.31.109.191 | ns2.speed-host.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:14:53 GMT |
|
|
| 78.33.0.72 | ns1.intermip.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:14:59 GMT |
|
|
| 78.129.167.108 | ns4.inexion.com | Wed, 08 Feb 2012 10:12:25 GMT |
|
|
| 78.129.174.28 | ns9.hostservicenet.com | Wed, 08 Feb 2012 10:12:32 GMT |
|
|
| 78.129.201.149 | ns1.varietymediauk.net | Wed, 08 Feb 2012 10:13:29 GMT |
|
|
| 78.129.201.154 | ns4.varietymediauk.net | Wed, 08 Feb 2012 10:14:23 GMT |
|
|
| 78.129.207.26 | ns1.wnthosting.com | Wed, 08 Feb 2012 10:14:36 GMT |
|
|
| 78.129.207.32 | ns4.msnturkey.net | Wed, 08 Feb 2012 10:14:40 GMT |
|
|
| 78.129.207.101 | ns1.ultrakomik.com | Wed, 08 Feb 2012 10:14:28 GMT |
|
|
| 78.129.207.102 | ns2.ultrakomik.com | Wed, 08 Feb 2012 10:14:32 GMT |
|
|
| 79.171.32.4 | ns2.hostinguk.net | Wed, 08 Feb 2012 10:15:38 GMT |
|
|
| 79.171.34.18 | ns1.myhostcp.com | Wed, 08 Feb 2012 10:15:43 GMT |
|
|
| 79.171.34.19 | ns2.myhostcp.com | Wed, 08 Feb 2012 10:15:48 GMT |
|
|
| 80.64.63.87 | Wed, 08 Feb 2012 10:16:31 GMT |
|
||
| 80.68.85.92 | ns1.southspace.net | London | Wed, 08 Feb 2012 10:16:35 GMT |
|
| 80.76.217.130 | ns16.othellohosts.net | Wed, 08 Feb 2012 10:17:09 GMT |
|
|
| 80.77.82.72 | ns1.hostingdns.tv | Wed, 08 Feb 2012 10:17:15 GMT |
|
|
| 80.77.84.13 | ns2.albedohost.com | Wed, 08 Feb 2012 10:17:20 GMT |
|
|
| 80.77.85.137 | ns3.albedohost.com | Wed, 08 Feb 2012 10:17:25 GMT |
|
|
| 80.82.140.98 | ns1.othellotech.net | Wed, 08 Feb 2012 10:17:38 GMT |
|
|
| 80.82.140.99 | ns3.othellotech.net | Wed, 08 Feb 2012 10:17:42 GMT |
|
|
| 80.82.140.198 | ns1.hostlinux.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:38:54 GMT |
|
|
| 80.82.140.199 | ns2.hostlinux.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:17:34 GMT |
|
|
| 80.85.208.33 | Wed, 08 Feb 2012 10:17:46 GMT |
|
||
| 80.88.192.2 | ns0.ns0.net | Kent | Wed, 08 Feb 2012 02:48:24 GMT |
|
| 80.88.198.51 | ns1.orbcp2.co.uk | Ashford | Wed, 08 Feb 2012 02:29:07 GMT |
|
| 80.88.214.11 | ns1.orbcp3.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:17:51 GMT |
|
|
| 80.88.214.36 | ns1.osirissystemsdns.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:17:57 GMT |
|
|
| 80.88.214.51 | ns1.orbcp4.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:18:02 GMT |
|
|
| 80.88.215.146 | ns1.orbcp5.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:18:07 GMT |
|
|
| 80.88.215.250 | ns1.orbcp6.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:18:12 GMT |
|
|
| 80.94.32.240 | ns1.smartways.com | Northampton | Wed, 08 Feb 2012 10:18:17 GMT |
|
| 80.168.74.34 | ns-03.xtrahost.net | Wed, 08 Feb 2012 10:15:53 GMT |
|
|
| 80.175.27.133 | ns2.lighthost.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:15:58 GMT |
|
|
| 80.247.148.142 | ns3.newskies.net | Wed, 08 Feb 2012 11:38:42 GMT |
|
|
| 80.253.108.45 | ns2.orbit-internet.net | Wed, 08 Feb 2012 10:16:14 GMT |
|
|
| 80.253.111.164 | ns1.trumanbrewery.net | London | Wed, 08 Feb 2012 10:16:19 GMT |
|
| 80.254.225.20 | ns0.i2.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:38:49 GMT |
|
|
| 80.254.232.20 | ns1.i2.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:16:26 GMT |
|
|
| 81.17.66.13 | ns0.swisp.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:18:32 GMT |
|
|
| 81.17.66.26 | ns3.swisp.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:18:45 GMT |
|
|
| 81.21.68.20 | ns1.sportnetwork.net | Wed, 08 Feb 2012 10:18:55 GMT |
|
|
| 81.21.68.21 | ns2.sportnetwork.net | Wed, 08 Feb 2012 10:18:59 GMT |
|
|
| 81.21.68.76 | ds35.dedicated.turbodns.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:19:03 GMT |
|
|
| 81.21.68.77 | ns2.freewaycommerce.com | Wed, 08 Feb 2012 10:19:07 GMT |
|
|
| 81.29.65.191 | ns4.broadcastinternet.co.uk | Reading | Wed, 08 Feb 2012 11:39:40 GMT |
|
| 81.85.18.2 | ns0.stak.com | Rugby | Wed, 08 Feb 2012 10:19:49 GMT |
|
| 81.85.18.5 | ns1.stak.com | Rugby | Wed, 08 Feb 2012 10:19:56 GMT |
|
| 81.91.109.70 | ns1.net-imps.com | London | Wed, 08 Feb 2012 10:20:01 GMT |
|
| 81.91.192.254 | ns1.mynow.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:20:08 GMT |
|
|
| 81.144.195.150 | NS1.bittonweb.com | Wed, 08 Feb 2012 10:18:23 GMT |
|
|
| 81.144.195.151 | NS2.bittonweb.com | Wed, 08 Feb 2012 10:18:27 GMT |
|
|
| 82.71.188.119 | ns0.hichrom.com | Wed, 08 Feb 2012 10:21:15 GMT |
|
|
| 82.109.107.140 | ns1.comet1.net | Wed, 08 Feb 2012 10:20:13 GMT |
|
|
| 82.113.128.37 | ns-01.xtrahost.co.uk | Edinburgh | Wed, 08 Feb 2012 10:20:18 GMT |
|
| 82.113.129.4 | ns-02.xtrahost.co.uk | Dunfermline | Wed, 08 Feb 2012 10:20:22 GMT |
|
| 82.113.142.87 | ns1.itouchnet.net | Edinburgh | Wed, 08 Feb 2012 10:20:27 GMT |
|
| 82.136.32.2 | ns0.cluster-internet.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:20:34 GMT |
|
|
| 82.138.232.200 | ns1.wildcard.net.uk | Newcastle | Wed, 08 Feb 2012 11:39:53 GMT |
|
| 82.138.234.220 | ns2.wizzydesign.net | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 10:20:43 GMT |
|
| 82.138.243.4 | ns1.oh2.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:21:05 GMT |
|
|
| 82.138.243.24 | ns2.oh2.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:20:56 GMT |
|
|
| 83.67.21.92 | ns0.wokkie.net | Wed, 08 Feb 2012 10:22:16 GMT |
|
|
| 83.146.21.5 | cht-dns.dslgb.com | Sudbury | Wed, 08 Feb 2012 12:13:57 GMT |
|
| 83.146.21.6 | cht-dns.dslgb.com | Sudbury | Wed, 08 Feb 2012 12:13:49 GMT |
|
| 83.170.64.2 | ns1.web-ns.net | Wed, 08 Feb 2012 10:21:48 GMT |
|
|
| 83.170.65.182 | ns3.ukwebhost.org | Wed, 08 Feb 2012 10:21:55 GMT |
|
|
| 83.170.69.2 | ns2.web-ns.net | Wed, 08 Feb 2012 10:21:59 GMT |
|
|
| 83.170.72.34 | ns.rjg-consultants.com | Wed, 08 Feb 2012 10:22:04 GMT |
|
|
| 83.170.101.71 | ns3.distortal.com | Wed, 08 Feb 2012 10:21:43 GMT |
|
|
| 84.45.12.4 | ns0.freenetnames.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:23:02 GMT |
|
|
| 84.45.15.240 | Wed, 08 Feb 2012 11:40:15 GMT |
|
||
| 84.234.17.30 | ns1.emailreceiver.co.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 10:22:39 GMT |
|
| 84.234.18.111 | ns.fife.biz | London | Wed, 08 Feb 2012 10:22:44 GMT |
|
| 85.12.99.222 | ns2.peterboroughschools.org.uk | Peterborough | Wed, 08 Feb 2012 10:23:37 GMT |
|
| 85.90.35.5 | frns1.telehouse.net | London | Wed, 08 Feb 2012 06:48:05 GMT |
|
| 85.90.229.188 | London | Wed, 08 Feb 2012 12:14:11 GMT |
|
|
| 85.91.236.70 | ns1.inetc.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:25:34 GMT |
|
|
| 85.133.52.27 | ns2.glitchhosting.com | London | Wed, 08 Feb 2012 11:40:27 GMT |
|
| 85.158.153.2 | ns1.m2.com | Wed, 08 Feb 2012 10:23:44 GMT |
|
|
| 85.158.154.2 | ns2.m2.com | Wed, 08 Feb 2012 10:23:50 GMT |
|
|
| 85.159.60.194 | ns1.ukgrid.net | Wed, 08 Feb 2012 10:23:54 GMT |
|
|
| 85.234.133.19 | ns1.redrhinogroup.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:24:13 GMT |
|
|
| 85.234.150.234 | ns2.supportm.com | Wed, 08 Feb 2012 10:24:18 GMT |
|
|
| 87.98.248.30 | ns34385.ovh.net | Wed, 08 Feb 2012 07:49:10 GMT |
|
|
| 87.117.195.58 | ns1.mrgigabit.com | Wed, 08 Feb 2012 10:25:45 GMT |
|
|
| 87.117.198.200 | ns1.externalresolver.rapidswitch.com | Basingstoke | Wed, 08 Feb 2012 12:12:02 GMT |
|
| 87.237.56.203 | ns1.jewelion.co.uk | Melbourne | Wed, 08 Feb 2012 10:25:50 GMT |
|
| 89.107.16.2 | ns0.ukgrid.net | Wed, 08 Feb 2012 10:26:37 GMT |
|
|
| 89.107.56.253 | ns2.ukvpsdns.com | Wed, 08 Feb 2012 10:26:42 GMT |
|
|
| 89.145.77.84 | ns2.eperfectdata.com | Wed, 08 Feb 2012 10:26:46 GMT |
|
|
| 89.151.107.201 | ns1.allyearbooks.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:26:51 GMT |
|
|
| 89.151.107.202 | ns2.allyearbooks.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:26:55 GMT |
|
|
| 89.167.137.82 | ns1.amediatek.com | Wed, 08 Feb 2012 10:27:07 GMT |
|
|
| 89.167.137.83 | ns2.amediatek.com | Wed, 08 Feb 2012 10:27:15 GMT |
|
|
| 89.234.6.100 | ns5.lasernet.co.za | Wed, 08 Feb 2012 10:27:21 GMT |
|
|
| 89.238.130.99 | ns2.blehm.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:40:40 GMT |
|
|
| 89.238.130.100 | ns1.semantic-hosting.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:40:36 GMT |
|
|
| 91.102.65.50 | ns1.porkchop.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:28:14 GMT |
|
|
| 91.102.65.51 | ns2.porkchop.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:28:18 GMT |
|
|
| 91.151.1.5 | ns0.mp2000.net | Wed, 08 Feb 2012 10:28:36 GMT |
|
|
| 91.186.11.31 | ns1.uk2web.com | Wed, 08 Feb 2012 10:28:40 GMT |
|
|
| 91.186.21.237 | ns2.gardenet.co.za | Wed, 08 Feb 2012 11:41:18 GMT |
|
|
| 91.198.255.45 | interdns1.sandwell.net | Smethwick | Wed, 08 Feb 2012 10:28:56 GMT |
|
| 92.42.121.72 | ns2.cd-hosting.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:29:13 GMT |
|
|
| 92.48.83.164 | ns1.neo.org.za | Wed, 08 Feb 2012 10:29:38 GMT |
|
|
| 92.48.112.254 | ns1.rcmf.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:29:27 GMT |
|
|
| 92.48.112.255 | ns2.rcmf.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 10:29:31 GMT |
|
|
| 92.60.101.8 | ns1.worldhq.net | Wed, 08 Feb 2012 11:41:23 GMT |
|
|
| 92.63.137.205 | 92-63-137-205.rdns.melbourne.co.uk | Melbourne | Wed, 08 Feb 2012 10:29:49 GMT |
|
| 94.30.127.6 | ns-01.core.the.uk.murphx.net | Wed, 08 Feb 2012 08:07:15 GMT |
|
|
| 94.76.240.90 | ns2.gryphonit.com | Wed, 08 Feb 2012 08:07:25 GMT |
|
|
| 94.101.167.250 | ns4.essexschools.org.uk | Chelmsford | Wed, 08 Feb 2012 10:31:39 GMT |
|
| 94.101.167.251 | ns2.essexschools.org.uk | Chelmsford | Wed, 08 Feb 2012 10:31:44 GMT |
|
| 94.199.234.1 | ns1.hosting.imerja.com | Wed, 08 Feb 2012 11:24:39 GMT |
|
|
| 94.229.79.11 | no.rdns-yet.ukservers.com | Wed, 08 Feb 2012 08:07:10 GMT |
|
|
| 95.154.211.137 | ns5.myakooka.com | Wed, 08 Feb 2012 08:07:30 GMT |
|
|
| 115.124.110.32 | ns1.calax.co.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 07:45:41 GMT |
|
| 128.86.249.14 | ns1.ulcc.ac.uk | Wed, 08 Feb 2012 07:50:54 GMT |
|
|
| 128.86.249.51 | hermes.ulcc.ac.uk | Wed, 08 Feb 2012 06:50:46 GMT |
|
|
| 139.184.42.50 | ns0.susx.ac.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:22:36 GMT |
|
|
| 154.32.105.18 | res1.dns.uk.psi.net | London | Wed, 08 Feb 2012 00:35:21 GMT |
|
| 154.32.109.18 | res3.dns.uk.psi.net | London | Wed, 08 Feb 2012 03:07:07 GMT |
|
| 158.43.128.72 | cache0000.ns.eu.uu.net | Cambridge | Wed, 08 Feb 2012 12:12:15 GMT |
|
| 158.43.240.4 | cache0004.ns.eu.uu.net | Cambridge | Wed, 08 Feb 2012 12:14:15 GMT |
|
| 158.234.8.70 | ns1.logica.com | Reading | Wed, 08 Feb 2012 07:55:25 GMT |
|
| 158.234.250.70 | ns2.logica.com | Cardiff | Wed, 08 Feb 2012 07:55:21 GMT |
|
| 188.94.19.10 | ns1.yellowbussolutions.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 07:57:48 GMT |
|
|
| 193.19.159.126 | ns1.ei4u.net | London | Wed, 08 Feb 2012 08:13:07 GMT |
|
| 193.34.170.162 | ns1.stealth-networks.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:16:31 GMT |
|
|
| 193.63.88.11 | ns0.ulcc.ac.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 08:08:45 GMT |
|
| 193.93.32.130 | ns1.bytefetch.net | Wed, 08 Feb 2012 08:08:59 GMT |
|
|
| 193.93.32.131 | ns3.bytefetch.net | Wed, 08 Feb 2012 08:09:03 GMT |
|
|
| 193.93.32.132 | ns4.bytefetch.net | Wed, 08 Feb 2012 08:09:08 GMT |
|
|
| 193.93.32.133 | ns5.bytefetch.net | Wed, 08 Feb 2012 08:09:12 GMT |
|
|
| 193.93.33.130 | ns2.bytefetch.net | Wed, 08 Feb 2012 08:09:15 GMT |
|
|
| 193.110.88.12 | ns0.crosswired.co.uk | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 07:59:21 GMT |
|
| 193.110.88.73 | ns0.server-plant.net | Manchester | Wed, 08 Feb 2012 11:23:27 GMT |
|
| 193.111.200.91 | dns-cache-1.gradwell.net | Wed, 08 Feb 2012 07:59:35 GMT |
|
|
| 193.111.230.24 | ns1.thenameservers.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 07:59:41 GMT |
|
|
| 193.113.209.35 | dns1.btconnect.com | Wed, 08 Feb 2012 07:59:54 GMT |
|
|
| 193.164.128.41 | ns2.webdemons.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:11:59 GMT |
|
|
| 193.178.200.3 | ns1.asmanfaraz.com | Wed, 08 Feb 2012 08:12:39 GMT |
|
|
| 193.178.200.5 | ns2.asmanfaraz.com | Wed, 08 Feb 2012 08:12:45 GMT |
|
|
| 193.178.200.210 | ns1.karizco.com | Wed, 08 Feb 2012 11:25:24 GMT |
|
|
| 193.189.141.16 | ns1.anu.net | Wed, 08 Feb 2012 08:12:55 GMT |
|
|
| 193.189.141.65 | ns2.anu.net | Wed, 08 Feb 2012 08:13:00 GMT |
|
|
| 193.195.75.115 | no-dns-yet.demon.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:26:27 GMT |
|
|
| 193.200.81.48 | ns.supremeservers.net | Wed, 08 Feb 2012 08:14:31 GMT |
|
|
| 193.200.192.32 | ns1.goldyserver.net | Wed, 08 Feb 2012 11:26:33 GMT |
|
|
| 193.203.80.90 | ns1.sohonet.co.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 12:11:53 GMT |
|
| 193.203.82.66 | ns0.sohonet.co.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 12:12:25 GMT |
|
| 193.219.118.102 | ns.teaparty.net | Wed, 08 Feb 2012 08:14:42 GMT |
|
|
| 194.6.79.163 | ns1.cwci.net | Coventry | Wed, 08 Feb 2012 08:10:08 GMT |
|
| 194.62.44.29 | support.netkonect.net | Basingstoke | Wed, 08 Feb 2012 03:39:48 GMT |
|
| 194.72.0.98 | indnsc60.ukcore.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 12:11:29 GMT |
|
| 194.72.0.114 | indnsc61.ukcore.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 12:11:44 GMT |
|
| 194.72.6.57 | indnsc10.ukcore.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 12:12:20 GMT |
|
| 194.72.9.38 | indnsc31.ukcore.bt.net | Saint Albans | Wed, 08 Feb 2012 12:14:23 GMT |
|
| 194.72.9.61 | ns0.gcto.bt.net | Wed, 08 Feb 2012 08:16:41 GMT |
|
|
| 194.72.9.62 | ns1.gcto.bt.net | Wed, 08 Feb 2012 08:16:48 GMT |
|
|
| 194.73.82.242 | ns4.bt.net | Sandridge | Wed, 08 Feb 2012 12:13:27 GMT |
|
| 194.73.96.50 | ns1.bull.co.uk | Chesham | Wed, 08 Feb 2012 08:16:52 GMT |
|
| 194.73.96.62 | ns0.bull.co.uk | Chesham | Wed, 08 Feb 2012 08:16:57 GMT |
|
| 194.74.65.68 | indnsc40.ukcore.bt.net | Milton Keynes | Wed, 08 Feb 2012 12:13:36 GMT |
|
| 194.75.147.212 | Wed, 08 Feb 2012 08:17:03 GMT |
|
||
| 194.116.175.15 | ns.serversurance.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:09:33 GMT |
|
|
| 194.129.23.20 | newdns.zetex.com | Oldham | Wed, 08 Feb 2012 02:35:09 GMT |
|
| 194.169.234.136 | ns2.twfnet.com | Wed, 08 Feb 2012 08:09:40 GMT |
|
|
| 195.8.126.166 | ns.atomicboom.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:23:49 GMT |
|
|
| 195.8.126.167 | ns2.atomicboom.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:23:53 GMT |
|
|
| 195.10.244.4 | ns1.khoosys.net | Wed, 08 Feb 2012 08:17:19 GMT |
|
|
| 195.10.247.75 | ifl1.internetf.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:17:24 GMT |
|
|
| 195.12.4.247 | ns3.hiway.co.uk | Reading | Wed, 08 Feb 2012 12:12:06 GMT |
|
| 195.12.14.36 | ns1.wcsltd.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:17:41 GMT |
|
|
| 195.46.48.21 | ns0.endava.com | London | Wed, 08 Feb 2012 08:18:05 GMT |
|
| 195.46.48.22 | cluster1.dns.endava.com | London | Wed, 08 Feb 2012 08:18:09 GMT |
|
| 195.60.164.37 | ns2.o1nk.net | Wed, 08 Feb 2012 08:18:14 GMT |
|
|
| 195.60.164.69 | ns1.o1nk.net | Wed, 08 Feb 2012 08:23:08 GMT |
|
|
| 195.62.28.250 | no-rdns-yet.2host.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:23:19 GMT |
|
|
| 195.62.28.251 | no-rdns-yet.2host.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:23:22 GMT |
|
|
| 195.74.102.21 | ns2.icom-web.com | Shrewsbury | Wed, 08 Feb 2012 08:23:27 GMT |
|
| 195.74.104.167 | ns0.icom-web.com | Wed, 08 Feb 2012 08:23:32 GMT |
|
|
| 195.74.138.10 | ns1.legalease.co.uk | Dorking | Wed, 08 Feb 2012 08:23:37 GMT |
|
| 195.102.23.28 | ns1.phda.org | Wed, 08 Feb 2012 08:17:28 GMT |
|
|
| 195.166.13.4 | dns0.ns.uk.quza.net | Wed, 08 Feb 2012 12:14:06 GMT |
|
|
| 195.172.46.117 | ns1.outsmart.co.uk | Sutton | Wed, 08 Feb 2012 08:10:29 GMT |
|
| 195.172.46.118 | ns2.outsmart.co.uk | Sutton | Wed, 08 Feb 2012 08:10:34 GMT |
|
| 195.188.155.44 | ns1.midlandinternet.net | Wed, 08 Feb 2012 08:10:45 GMT |
|
|
| 195.188.155.189 | ns2.speedy.uk.net | Wed, 08 Feb 2012 08:10:40 GMT |
|
|
| 195.200.158.50 | ns1.netserv.net | Birmingham | Wed, 08 Feb 2012 08:10:50 GMT |
|
| 195.206.195.198 | ns2.yipeeserver.com | Wed, 08 Feb 2012 08:11:03 GMT |
|
|
| 195.224.180.238 | newtoro.pncl.co.uk | London | Wed, 08 Feb 2012 12:13:53 GMT |
|
| 195.225.219.131 | ns1.lon2.carrenza.net | Wed, 08 Feb 2012 08:11:14 GMT |
|
|
| 195.225.219.163 | ns2.lon2.carrenza.net | Wed, 08 Feb 2012 08:11:21 GMT |
|
|
| 195.238.172.31 | ns.sovdns7.com | Wed, 08 Feb 2012 08:11:30 GMT |
|
|
| 195.242.214.81 | ns1.eyotahosts.net | Wed, 08 Feb 2012 08:17:56 GMT |
|
|
| 195.242.214.82 | ns2.eyotahosts.net | Wed, 08 Feb 2012 08:18:00 GMT |
|
|
| 212.15.64.21 | ns0.csi.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 06:49:13 GMT |
|
|
| 212.23.32.66 | ns0.interoute.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:54:23 GMT |
|
|
| 212.38.95.254 | ns-cache.net-work.net | London | Wed, 08 Feb 2012 08:55:21 GMT |
|
| 212.42.1.34 | ns2.stripe21.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:55:35 GMT |
|
|
| 212.42.1.60 | ns2.stripe21networks.com | Wed, 08 Feb 2012 08:55:39 GMT |
|
|
| 212.42.1.68 | ns1.stripe21.com | Wed, 08 Feb 2012 08:55:43 GMT |
|
|
| 212.42.1.73 | ns1.stripe21.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:55:47 GMT |
|
|
| 212.42.165.37 | ns0.friday-net.co.uk | Brighton | Wed, 08 Feb 2012 08:55:52 GMT |
|
| 212.84.65.95 | ns1.moonames.net | Wed, 08 Feb 2012 08:59:07 GMT |
|
|
| 212.84.65.96 | ns2.moonames.net | Wed, 08 Feb 2012 08:59:11 GMT |
|
|
| 212.84.65.139 | ns1.easygen.com | Wed, 08 Feb 2012 08:59:00 GMT |
|
|
| 212.84.66.83 | ns2.microtectr.com | Wed, 08 Feb 2012 08:59:16 GMT |
|
|
| 212.84.161.163 | panther.dnsmaster.net | Wed, 08 Feb 2012 08:58:42 GMT |
|
|
| 212.84.172.7 | ns2.1omega.net | Wed, 08 Feb 2012 08:58:47 GMT |
|
|
| 212.84.181.98 | ns1.spellbox.net | Wed, 08 Feb 2012 08:58:52 GMT |
|
|
| 212.84.181.99 | ns2.spellbox.net | Wed, 08 Feb 2012 08:58:56 GMT |
|
|
| 212.100.231.73 | erecord.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 06:37:45 GMT |
|
|
| 212.100.239.219 | Wed, 08 Feb 2012 06:38:40 GMT |
|
||
| 212.100.245.125 | Wed, 08 Feb 2012 06:39:35 GMT |
|
||
| 212.100.245.127 | Wed, 08 Feb 2012 06:40:29 GMT |
|
||
| 212.100.247.43 | siriuswebhosting.com | Wed, 08 Feb 2012 06:40:36 GMT |
|
|
| 212.100.254.93 | core.communautic.co.uk | Wed, 08 Feb 2012 06:40:45 GMT |
|
|
| 212.100.254.105 | www.googlealert.com | Wed, 08 Feb 2012 06:40:40 GMT |
|
|
| 212.106.103.254 | ns1.akhter.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 08:52:44 GMT |
|
|
| 212.106.104.2 | ns0.akhter.net.uk | Wed, 08 Feb 2012 11:31:42 GMT |
|
|
| 212.115.32.3 | ns1.londonlink.net | Wed, 08 Feb 2012 08:53:11 GMT |
|
|
| 212.118.241.1 | ns1.lon.pnap.net | London | Wed, 08 Feb 2012 12:11:58 GMT |
|
| 212.118.241.33 | ns2.lon.pnap.net | London | Wed, 08 Feb 2012 12:14:01 GMT |
|
| 212.119.0.1 | ns.eu.ntt.net | Wed, 08 Feb 2012 08:53:16 GMT |
|
|
| 212.135.114.9 | ns1.evopay.com | Heath | Wed, 08 Feb 2012 08:53:21 GMT |
|
